4.1° | 03:34 | Hoje | 22:20 | -4.3° |
5.3° | 1 | Fevereiro | 2 | -4.3° |
9.7° | 1 Jan | 2023 | 2 Fev | -4.3° |
3.8 | 11:09 | Hoje | 00:09 | 6.6 |
7.5 | 1 | Fevereiro | 1 | 13.3 |
8.7 | 31 Jan | 2023 | 31 Jan | 17.9 |
no valid data found in METAR file metar34EKRN.txt
Possível Chuva Fraca |
|
Previsão esta hora: Temperatura 2°C Nublado Vel. Vento-Rajada 2-3 m/s Chuva 0% |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
119° LSL |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
-4.2 | extra_tmp1 | 90 |
3.1 | extra_tmp2 | 75 |
-4.2 | extra_tmp3 | 96 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |