22.8° | 14:14 | Dzisiaj | 03:44 | 5.2° |
22.8° | 6 | Czerwiec | 3 | 1.2° |
26.6° | 13 Maj | 2023 | 9 Mar | -8.0° |
3.1 | 12:24 | Dzisiaj | 13:49 | 4.1 |
4 | 1 | Czerwiec | 1 | 6.1 |
10.2 | 17 Lut | 2023 | 31 Sty | 17.9 |
Czyste |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura -999°C Prędkość wiatru 0 m/s Deszcz 0% |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
280° Zachodni |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
19.4 | przy gruncie | 71 |
22.7 | extra_tmp2 | 65 |
19.2 | extra_tmp3 | 70 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |