4.1° | 03:34 | Dzisiaj | 21:49 | -4.1° |
5.3° | 1 | Luty | 2 | -4.1° |
9.7° | 1 Sty | 2023 | 2 Lut | -4.1° |
3.8 | 11:09 | Dzisiaj | 00:09 | 6.6 |
7.5 | 1 | Luty | 1 | 13.3 |
8.7 | 31 Sty | 2023 | 31 Sty | 17.9 |
no valid data found in METAR file metar34EKRN.txt
Możliwa mżawka, umiarkowany wiatr |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 1°C Niewielkie zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 3-5 m/s Deszcz 0% |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
128° SE |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
-4.3 | przy gruncie | 89 |
3.4 | extra_tmp2 | 75 |
-4 | extra_tmp3 | 96 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |