4.1° | 03:34 | Hoy | 22:20 | -4.3° |
5.3° | 1 | Febrero | 2 | -4.3° |
9.7° | 1 Ene | 2023 | 2 Feb | -4.3° |
3.8 | 11:09 | Hoy | 00:09 | 6.6 |
7.5 | 1 | Febrero | 1 | 13.3 |
8.7 | 31 Ene | 2023 | 31 Ene | 17.9 |
no valid data found in METAR file metar34EKRN.txt
Posible Lluvia Ligera |
|
Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 2-3 m/s Lluvia 0% |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
121° ESE |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
-4.5 | extra_tmp1 | 90 |
3.3 | extra_tmp2 | 75 |
-4.4 | extra_tmp3 | 96 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |