4.6° | 21:24 | Hoy | 11:04 | 2.4° |
4.6° | 10 | Diciembre | 1 | -9.4° |
29.3° | 15 Jul | 2023 | 29 Nov | -10.3° |
3.3 | 05:35 | Hoy | 06:44 | 5.6 |
6.2 | 5 | Diciembre | 5 | 9.7 |
10.2 | 17 Feb | 2023 | 31 Ene | 17.9 |
Ligero Llovizna, Niebla |
|
Previsión de una hora: Temperatura -999°C Velocidad del viento 0 m/s Lluvia 0% |
0 | 2 |
Viento | Ráfaga |
120° ESE |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
4.7 | extra_tmp1 | 97 |
3.5 | extra_tmp2 | 81 |
4.6 | extra_tmp3 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |