6.4° | 12:34 | σήμερα | 05:39 | 4.9° |
9.5° | 19 | Δεκέμβριος | 12 | -3.2° |
28.3° | 2 Ιούν | 2024 | 16 Ιάν | -10.6° |
5.3 | 10:04 | σήμερα | 09:44 | 9.2 |
8.5 | 20 | Δεκέμβριος | 17 | 14.3 |
8.9 | 17 Νοέ | 2024 | 11 Οκτ | 18.4 |
Νεφελώδης |
|
Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία -999°C Ταχύτητα ανέμου 0 m/s Βροχή 0% |
2 | 6 |
Ανεμος | Ριπή |
234° ND |
θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
---|---|---|
6.5 | extra_tmp1 | 97 |
6.5 | extra_tmp2 | 75 |
6.4 | extra_tmp3 | 96 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |