-4.2° | 02:09 | Aujourd'hui | 00:54 | -6.9° |
5.5° | 6 | Février | 15 | -6.9° |
8.0° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -9.4° |
0.6 | 01:54 | Aujourd'hui | 01:24 | 1 |
4.7 | 8 | Février | 8 | 7.1 |
7.3 | 1 Jan | 2025 | 3 Jan | 13.3 |
Plutôt nuageux |
|
Prévisions d'une heure: Température -999°C Vitesse du Vent 0 m/s Pluie 0% |
0 | 1 |
Vent | Rafale |
120° ESE |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
-5.5 | extra_tmp1 | 92 |
-0.2 | extra_tmp2 | 78 |
-5.6 | extra_tmp3 | 94 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |