15.2° | 00:09 | Aujourd'hui | 08:29 | 14.1° |
20.7° | 3 | Octobre | 4 | 14.1° |
29.3° | 15 Jul | 2023 | 9 Mar | -8.0° |
5.5 | 02:54 | Aujourd'hui | 00:44 | 10.7 |
6.6 | 3 | Octobre | 3 | 10.7 |
10.2 | 17 Fév | 2023 | 31 Jan | 17.9 |
Nuages épars |
|
Prévisions d'une heure: Température -999°C Vitesse du Vent 0 m/s Pluie 0% |
1 | 5 |
Vent | Rafale |
338° NNO |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
14.2 | extra_tmp1 | 87 |
16.4 | extra_tmp2 | 75 |
14.1 | extra_tmp3 | 91 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |