4.1° | 03:34 | I dag | 21:39 | -4.0° |
5.3° | 1 | Februar | 2 | -4.0° |
9.7° | 1 Jan | 2023 | 2 Feb | -4.0° |
3.8 | 11:09 | I dag | 00:09 | 6.6 |
7.5 | 1 | Februar | 1 | 13.3 |
8.7 | 31 Jan | 2023 | 31 Jan | 17.9 |
Klart |
|
1 times prognose: Temperatur 1°C Skyet Vindhastighed-Stød 3-4 m/s Regn 0% |
0 | 0 |
Vind | Stød |
131° SØ |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
-4.2 | Udendørs | 89 |
3.5 | Udhus | 75 |
-4 | Array | 95 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
![]() Credits, contact and . . . |