15.2° | 00:09 | Heute | 08:29 | 14.1° |
20.7° | 3 | Oktober | 4 | 14.1° |
29.3° | 15 Jul | 2023 | 9 Mrz | -8.0° |
5.5 | 02:54 | Heute | 00:44 | 10.7 |
6.6 | 3 | Oktober | 3 | 10.7 |
10.2 | 17 Feb | 2023 | 31 Jan | 17.9 |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 m/s Regen 0% |
4 | 7 |
Wind | Böeen |
292° WNW |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
15 | extra_tmp1 | 82 |
16.3 | extra_tmp2 | 75 |
14.8 | extra_tmp3 | 82 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |