| 3.3° | 19:52 | Heute | 19:52 | 3.3° |
| 3.3° | 6 | November | 6 | 3.3° |
| 8.7° | 6 Mrz | 2025 | 17 Feb | -10.5° |
| 0 | 19:52 | Heute | 19:52 | 0.5 |
| 0 | 6 | November | 6 | 0.5 |
| 7.3 | 1 Jan | 2025 | 3 Jan | 13.3 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 m/s Regen 0% |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 137° SO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 3.2 | extra_tmp1 | 88 |
| 7.4 | extra_tmp2 | 81 |
| 3.3 | extra_tmp3 | 89 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |