4.1° | 03:34 | Heute | 22:20 | -4.3° |
5.3° | 1 | Februar | 2 | -4.3° |
9.7° | 1 Jan | 2023 | 2 Feb | -4.3° |
3.8 | 11:09 | Heute | 00:09 | 6.6 |
7.5 | 1 | Februar | 1 | 13.3 |
8.7 | 31 Jan | 2023 | 31 Jan | 17.9 |
no valid data found in METAR file metar34EKRN.txt
Nieselregen möglich und frische Brise |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 1°C Überwiegend bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 3-4 m/s Regen 0% |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
123° OSO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
-4.3 | extra_tmp1 | 90 |
3.2 | extra_tmp2 | 75 |
-4.1 | extra_tmp3 | 97 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |