15.2° | 00:09 | Oggi | 08:29 | 14.1° |
20.7° | 3 | Ottobre | 4 | 14.1° |
29.3° | 15 Lug | 2023 | 9 Mar | -8.0° |
5.5 | 02:54 | Oggi | 00:44 | 10.7 |
6.6 | 3 | Ottobre | 3 | 10.7 |
10.2 | 17 Feb | 2023 | 31 Gen | 17.9 |
Nuvole per lo più sparse |
|
Previsione di un'ora: Temperatura -999°C Vento 0 m/s Pioggia 0% |
3 | 6 |
Vento | Raffica |
274° Ovest |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
15.1 | extra_tmp1 | 81 |
16.3 | extra_tmp2 | 75 |
14.9 | extra_tmp3 | 82 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |