| 3.3° | 19:52 | Oggi | 19:52 | 3.3° |
| 3.3° | 6 | Ottobre | 6 | 3.3° |
| 8.7° | 6 Mar | 2025 | 17 Feb | -10.5° |
| 0 | 19:52 | Oggi | 19:52 | 0.5 |
| 0 | 6 | Ottobre | 6 | 0.5 |
| 7.3 | 1 Gen | 2025 | 3 Gen | 13.3 |
| Chiaro Pioggia |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura -999°C Vento 0 m/s Pioggia 0% |
|
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 137° SE | |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 3.2 | extra_tmp1 | 88 |
| 7.4 | extra_tmp2 | 81 |
| 3.3 | extra_tmp3 | 89 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |