4.1° | 03:34 | Oggi | 22:20 | -4.3° |
5.3° | 1 | Febbraio | 2 | -4.3° |
9.7° | 1 Gen | 2023 | 2 Feb | -4.3° |
3.8 | 11:09 | Oggi | 00:09 | 6.6 |
7.5 | 1 | Febbraio | 1 | 13.3 |
8.7 | 31 Gen | 2023 | 31 Gen | 17.9 |
Chiaro |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 3°C Nubi Sparse Vento-Raffica 4-4 m/s Pioggia 0% |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
122° ESE |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
-4.2 | extra_tmp1 | 91 |
3.1 | extra_tmp2 | 75 |
-4.2 | extra_tmp3 | 97 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |