4.9° | 10:09 | Oggi | 00:19 | 3.0° |
8.0° | 6 | Gennaio | 13 | -9.4° |
8.0° | 6 Gen | 2025 | 13 Gen | -9.4° |
3.4 | 08:09 | Oggi | 10:29 | 8.2 |
7.3 | 1 | Gennaio | 3 | 13.3 |
7.3 | 1 Gen | 2025 | 3 Gen | 13.3 |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura -999°C Vento 0 m/s Pioggia 0% |
3 | 4 |
Vento | Raffica |
294° ONO |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
4.9 | extra_tmp1 | 99 |
3.6 | extra_tmp2 | 83 |
4.7 | extra_tmp3 | 99 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |