4.1° | 03:34 | I dag | 21:09 | -3.7° |
5.3° | 1 | Februar | 2 | -3.7° |
9.7° | 1 Jan | 2023 | 2 Feb | -3.7° |
3.8 | 11:09 | I dag | 00:09 | 6.6 |
7.5 | 1 | Februar | 1 | 13.3 |
8.7 | 31 Jan | 2023 | 31 Jan | 17.9 |
no valid data found in METAR file metar34EKRN.txt
Overskyet |
|
En times prognose: Temperatur 4°C Lettskyet Vindfart-Vindkast 4-4 m/s Regn 0% |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
132° SØ |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
-4 | extra_tmp1 | 89 |
3.6 | extra_tmp2 | 75 |
-3.8 | extra_tmp3 | 95 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |