Lørdag 18 Oktober | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
19 - 20 | 6.4° | - | 2.5 m/s Svag vind | - | - | 1027 hPa | ||
20 - 21 | 5.4° | - | 2.3 m/s Svag vind | - | - | 1027.1 hPa | ||
21 - 22 | 4.6° | - | 2.1 m/s Svag vind | - | - | 1027 hPa | ||
22 - 23 | 4.2° | - | 2.1 m/s Svag vind | - | - | 1027 hPa | ||
23 - 00 | 3.9° | - | 2.3 m/s Svag vind | - | - | 1027.4 hPa | ||
Søndag 19 Oktober | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 4° | - | 2.3 m/s Svag vind | - | - | 1027.2 hPa | ||
01 - 02 | 4.1° | - | 2.3 m/s Svag vind | - | - | 1026.7 hPa | ||
02 - 03 | 4° | - | 2.3 m/s Svag vind | - | - | 1026.4 hPa | ||
03 - 04 | 3.9° | - | 2.3 m/s Svag vind | - | - | 1026.3 hPa | ||
04 - 05 | 3.9° | - | 2.2 m/s Svag vind | - | - | 1025.9 hPa | ||
05 - 06 | 4° | - | 2.1 m/s Svag vind | - | - | 1025.6 hPa | ||
06 - 07 | 4° | - | 2 m/s Let vind | - | - | 1025.4 hPa | ||
07 - 08 | 4.1° | - | 1.9 m/s Let vind | - | - | 1025 hPa | ||
08 - 09 | 4.1° | - | 1.8 m/s Let vind | - | - | 1024.8 hPa | ||
09 - 10 | 5.1° | - | 1.7 m/s Let vind | - | - | 1024.8 hPa | ||
10 - 11 | 7.1° | - | 1.8 m/s Let vind | - | 15 % | 1024.7 hPa | ||
11 - 12 | 8.9° | - | 1.5 m/s Let vind | 1 |
11 % | 1024.5 hPa | ||
12 - 13 | 10.3° | - | 2.8 m/s Svag vind | 1 |
- | 1024.1 hPa | ||
13 - 14 | 10.6° | - | 3.3 m/s Svag vind | 1 |
13 % | 1023.5 hPa | ||
14 - 15 | 10.7° | - | 3.7 m/s Let vind | 1 |
35 % | 1022.6 hPa | ||
15 - 16 | 10.4° | - | 4.8 m/s Let vind | - | 40 % | 1021.9 hPa | ||
16 - 17 | 10.3° | - | 3.9 m/s Let vind | - | 34 % | 1021.2 hPa | ||
17 - 18 | 10° | - | 4.5 m/s Let vind | - | 15 % | 1020.6 hPa | ||
18 - 19 | 9.5° | - | 5 m/s Let vind | - | - | 1020.3 hPa | ||
19 - 20 | 9.5° | - | 5.2 m/s Let vind | - | - | 1020.1 hPa | ||
20 - 21 | 9.8° | - | 6.5 m/s Jævn vind | - | 16 % | 1019.5 hPa | ||
21 - 22 | 9.9° | - | 6.6 m/s Jævn vind | - | - | 1019.1 hPa | ||
22 - 23 | 9.9° | - | 7.3 m/s Jævn vind | - | - | 1018.7 hPa | ||
23 - 00 | 9.8° | - | 7.7 m/s Jævn vind | - | - | 1018.3 hPa | ||
Mandag 20 Oktober | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 9.7° | - | 8.5 m/s Jævn vind | - | - | 1017.8 hPa | ||
01 - 02 | 9.7° | - | 8.6 m/s Jævn vind | - | - | 1017.2 hPa | ||
02 - 03 | 9.7° | - | 8.9 m/s Frisk vind | - | - | 1016.5 hPa | ||
03 - 04 | 9.6° | - | 9.3 m/s Frisk vind | - | - | 1016 hPa | ||
04 - 05 | 9.4° | - | 9.3 m/s Frisk vind | - | - | 1015.2 hPa | ||
05 - 06 | 9.2° | - | 9.6 m/s Frisk vind | - | - | 1014.4 hPa | ||
06 - 07 | 9.1° | - | 9.5 m/s Frisk vind | - | - | 1013.8 hPa | ||
07 - 08 | 9.1° | - | 9.7 m/s Frisk vind | - | - | 1013.3 hPa | ||
08 - 09 | 9.1° | - | 9.8 m/s Frisk vind | - | - | 1012.8 hPa | ||
09 - 10 | 9.3° | - | 10.3 m/s Frisk vind | - | - | 1012.5 hPa | ||
10 - 11 | 9.6° | - | 10.5 m/s Frisk vind | - | - | 1012.2 hPa | ||
11 - 12 | 9.8° | - | 10.4 m/s Frisk vind | 1 |
- | 1011.7 hPa | ||
12 - 13 | 10.1° | - | 10.3 m/s Frisk vind | 1 |
- | 1011 hPa | ||
13 - 14 | 10.4° | - | 10 m/s Frisk vind | 1 |
14 % | 1010.3 hPa | ||
14 - 15 | 10.8° | - | 9.5 m/s Frisk vind | 1 |
40 % | 1009.5 hPa | ||
15 - 16 | 11° | - | 9.3 m/s Frisk vind | - | 86 % | 1009.1 hPa | ||
16 - 17 | 11.2° | - | 9.5 m/s Frisk vind | - | 81 % | 1008.4 hPa | ||
17 - 18 | 11.2° | - | 9.7 m/s Frisk vind | - | 77 % | 1007.9 hPa | ||
18 - 19 | 11.1° | - | 9.8 m/s Frisk vind | - | 89 % | 1007.5 hPa | ||
19 - 20 | 11° | - | 10.5 m/s Frisk vind | - | 96 % | 1007.1 hPa | ||
20 - 21 | 10.8° | - | 10.7 m/s Frisk vind | - | 99 % | 1006.8 hPa | ||
21 - 22 | 10.8° | - | 10.6 m/s Frisk vind | - | 98 % | 1006.3 hPa | ||
22 - 23 | 10.8° | - | 10.5 m/s Frisk vind | - | 100 % | 1005.9 hPa | ||
23 - 00 | 10.9° | - | 10.2 m/s Frisk vind | - | 100 % | 1005.5 hPa | ||
Tirsdag 21 Oktober | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 11° | - | 9.9 m/s Frisk vind | - | 100 % | 1005 hPa | ||
01 - 02 | 11° | - | 9.6 m/s Frisk vind | - | 100 % | 1004.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |