X  Luk
 Torsdag 12 Februar      sunrise  07:28  sunset  16:59   Dagslys: 09 Tim31 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
14 - 15 SleetSlud 1.5° 0.5 mm 9.8 m/s   Frisk vind 74 ØNØ - 100 % 983.6 hPa
15 - 16 SleetSlud 1.3° 0.6 mm 10 m/s   Frisk vind 71 ØNØ - 100 % 983.6 hPa
16 - 17 SleetSlud 1.3° 0.7 mm 10.6 m/s   Frisk vind 69 ØNØ - 100 % 983.6 hPa
17 - 18 SleetSlud 1.2° 0.8 mm 10.9 m/s   Frisk vind 70 ØNØ - 100 % 983.7 hPa
18 - 19 SleetSlud 1.2° 0.9 mm 11.1 m/s   Frisk vind 70 ØNØ - 100 % 984 hPa
19 - 20 Heavy sleetKraftig slud 1.1° 1 mm 11.6 m/s   Hård vind 68 ØNØ - 100 % 984 hPa
20 - 21 Heavy sleetKraftig slud 1.1° 1.2 mm 12 m/s   Hård vind 65 ØNØ - 100 % 983.8 hPa
21 - 22 Heavy sleetKraftig slud 1.1° 1.1 mm 11.8 m/s   Hård vind 64 ØNØ - 100 % 983.7 hPa
22 - 23 SleetSlud 1.1° 0.9 mm 11.7 m/s   Hård vind 62 ØNØ - 100 % 983.6 hPa
23 - 00 SleetSlud 1.1° 0.9 mm 11.7 m/s   Hård vind 60 ØNØ - 100 % 983.5 hPa
 Fredag 13 Februar      sunrise  07:26  sunset  17:01   Dagslys: 09 Tim35 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 SleetSlud 1.1° 0.9 mm 11.8 m/s   Hård vind 59 ØNØ - 100 % 983.4 hPa
01 - 02 SleetSlud 1.1° 0.9 mm 11.7 m/s   Hård vind 55 - 100 % 983.3 hPa
02 - 03 SleetSlud 1.1° 0.9 mm 11.5 m/s   Hård vind 52 - 100 % 983.2 hPa
03 - 04 SleetSlud 0.9 mm 11.2 m/s   Frisk vind 49 - 100 % 983.3 hPa
04 - 05 SleetSlud 0.8 mm 11.1 m/s   Frisk vind 46 - 100 % 983.6 hPa
05 - 06 SleetSlud 0.7 mm 11.2 m/s   Frisk vind 43 - 100 % 983.9 hPa
06 - 07 SleetSlud 0.5 mm 11.2 m/s   Frisk vind 42 - 100 % 984.3 hPa
07 - 08 SleetSlud 0.4 mm 10.9 m/s   Frisk vind 40 - 100 % 984.7 hPa
08 - 09 SleetSlud 1.1° 0.3 mm 10.3 m/s   Frisk vind 34 - 100 % 985.5 hPa
09 - 10 Light sleetLet slud 1.1° 0.2 mm 10 m/s   Frisk vind 33 NNØ - 100 % 986.1 hPa
10 - 11 CloudySkyet 1.3° - 10 m/s   Frisk vind 32 NNØ - 100 % 986.8 hPa
11 - 12 CloudySkyet 1.3° - 10.1 m/s   Frisk vind 30 NNØ - 100 % 987.7 hPa
12 - 13 CloudySkyet 1.3° - 10 m/s   Frisk vind 28 NNØ - 100 % 988.4 hPa
13 - 14 CloudySkyet 1.2° - 9.8 m/s   Frisk vind 28 NNØ - 100 % 989 hPa
14 - 15 CloudySkyet 1.1° - 9.1 m/s   Frisk vind 22 NNØ - 100 % 989.9 hPa
15 - 16 CloudySkyet 0.9° - 9.4 m/s   Frisk vind 19 NNØ - 100 % 990.9 hPa
16 - 17 CloudySkyet 0.8° - 9.2 m/s   Frisk vind 19 NNØ - 100 % 992 hPa
17 - 18 CloudySkyet 0.7° - 8.6 m/s   Jævn vind 19 NNØ - 100 % 993 hPa
18 - 19 CloudySkyet 0.5° - 7.8 m/s   Jævn vind 16 NNØ - 100 % 994 hPa
19 - 20 CloudySkyet 0.4° - 7.4 m/s   Jævn vind 14 NNØ - 100 % 994.9 hPa
20 - 21 CloudySkyet 0.2° - 7.2 m/s   Jævn vind 13 NNØ - 100 % 995.6 hPa
21 - 22 CloudySkyet 0.1° - 7.2 m/s   Jævn vind 16 NNØ - 99 % 996.4 hPa
22 - 23 CloudySkyet - 7 m/s   Jævn vind 23 NNØ - 96 % 997.3 hPa
23 - 00 CloudySkyet -0.1° - 6.9 m/s   Jævn vind 27 NNØ - 94 % 997.9 hPa
 Lørdag 14 Februar      sunrise  07:24  sunset  17:04   Dagslys: 09 Tim39 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet -0.2° - 6.5 m/s   Jævn vind 26 NNØ - 97 % 998.7 hPa
01 - 02 CloudySkyet -0.3° - 5.6 m/s   Let vind 19 NNØ - 98 % 999.5 hPa
02 - 03 CloudySkyet -0.4° - 4.8 m/s   Let vind 14 NNØ - 100 % 1000.3 hPa
03 - 04 CloudySkyet -0.5° - 4.8 m/s   Let vind 11 Nord - 100 % 1000.7 hPa
04 - 05 CloudySkyet -0.8° - 5.2 m/s   Let vind 7 Nord - 100 % 1001.3 hPa
05 - 06 CloudySkyet -1.1° - 5.5 m/s   Let vind 12 NNØ - 99 % 1002.1 hPa
06 - 07 CloudySkyet -1.1° - 5.2 m/s   Let vind 15 NNØ - 89 % 1002.9 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelvis skyet -1.5° - 4.4 m/s   Let vind 10 Nord - 86 % 1003.8 hPa
08 - 09 CloudySkyet -1.6° - 3.9 m/s   Let vind 12 NNØ - 88 % 1005 hPa
09 - 10 CloudySkyet -1.1° - 4.2 m/s   Let vind 16 NNØ - 97 % 1006 hPa
10 - 11 CloudySkyet -0.6° - 4.7 m/s   Let vind 20 NNØ - 95 % 1006.9 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet -0.3° - 4.8 m/s   Let vind 22 NNØ - 86 % 1007.5 hPa
12 - 13 CloudySkyet -0.2° - 4.8 m/s   Let vind 20 NNØ - 90 % 1008.1 hPa
13 - 14 CloudySkyet -0.1° - 4.6 m/s   Let vind 15 NNØ - 94 % 1008.7 hPa
14 - 15 CloudySkyet -0.2° - 4.4 m/s   Let vind 8 Nord - 87 % 1009.4 hPa
15 - 16 CloudySkyet -0.3° - 4.3 m/s   Let vind 10 Nord - 88 % 1010.2 hPa
16 - 17 CloudySkyet -0.6° - 3.7 m/s   Let vind 7 Nord - 94 % 1011.1 hPa
17 - 18 CloudySkyet -1° - 2.7 m/s   Svag vind 349 Nord - 91 % 1011.7 hPa
18 - 19 CloudySkyet -1.6° - 2.6 m/s   Svag vind 9 Nord - 93 % 1012.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK