X  Luk
 Tirsdag 20 Januar      sunrise  08:09  sunset  16:12   Dagslys: 08 Tim03 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
13 - 14 Clear skyKlart 1.6° - 4.7 m/s   Let vind 196 SSV - - 1022.6 hPa
14 - 15 Clear skyKlart 1.5° - 4.2 m/s   Let vind 198 SSV - - 1022.3 hPa
15 - 16 Clear skyKlart 1.4° - 4 m/s   Let vind 197 SSV - - 1022.1 hPa
16 - 17 Clear skyKlart 1.2° - 3.9 m/s   Let vind 190 Syd - - 1021.9 hPa
17 - 18 Clear skyKlart 1.2° - 4.3 m/s   Let vind 188 Syd - - 1021.9 hPa
18 - 19 Clear skyKlart 1.2° - 4.4 m/s   Let vind 192 SSV - - 1021.6 hPa
19 - 20 Clear skyKlart 1.1° - 4.4 m/s   Let vind 193 SSV - - 1021 hPa
20 - 21 Clear skyKlart 1.1° - 4.6 m/s   Let vind 195 SSV - - 1020.4 hPa
21 - 22 FairPænt - 4.3 m/s   Let vind 207 SSV - 17 % 1020 hPa
22 - 23 FairPænt 0.6° - 2.8 m/s   Svag vind 202 SSV - 28 % 1019.8 hPa
23 - 00 FairPænt 0.2° - 2.5 m/s   Svag vind 155 SSØ - 20 % 1019.4 hPa
 Onsdag 21 Januar      sunrise  08:08  sunset  16:14   Dagslys: 08 Tim06 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 Clear skyKlart 0.1° - 3 m/s   Svag vind 138 - - 1018.8 hPa
01 - 02 Clear skyKlart -0.2° - 3 m/s   Svag vind 137 - - 1018.2 hPa
02 - 03 Clear skyKlart -0.5° - 2.6 m/s   Svag vind 128 - - 1017.7 hPa
03 - 04 Clear skyKlart -0.6° - 2.8 m/s   Svag vind 119 ØSØ - - 1017.1 hPa
04 - 05 Clear skyKlart -0.9° - 2.5 m/s   Svag vind 109 ØSØ - - 1016.6 hPa
05 - 06 Clear skyKlart -1.4° - 2.6 m/s   Svag vind 43 - 11 % 1016.2 hPa
06 - 07 FairPænt -1.6° - 2.5 m/s   Svag vind 41 - 21 % 1015.8 hPa
07 - 08 FairPænt -1.4° - 3 m/s   Svag vind 66 ØNØ - 31 % 1015.3 hPa
08 - 09 FairPænt -0.8° - 3.4 m/s   Svag vind 100 Øst - 35 % 1015.1 hPa
09 - 10 FairPænt -0.4° - 3.4 m/s   Svag vind 110 ØSØ - 32 % 1015 hPa
10 - 11 FairPænt 0.5° - 3.4 m/s   Svag vind 103 ØSØ - 35 % 1014.7 hPa
11 - 12 FairPænt 1.1° - 4.2 m/s   Let vind 103 ØSØ - 28 % 1014.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet 1.2° - 4.9 m/s   Let vind 97 Øst - 44 % 1014 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 1.3° - 5.3 m/s   Let vind 85 Øst - 43 % 1013.4 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 1.4° - 5.8 m/s   Jævn vind 81 Øst - 71 % 1012.9 hPa
15 - 16 CloudySkyet 1.5° - 5.5 m/s   Let vind 83 Øst - 94 % 1012.6 hPa
16 - 17 CloudySkyet 1.6° - 4.6 m/s   Let vind 80 Øst - 99 % 1012.4 hPa
17 - 18 CloudySkyet 1.7° - 5.6 m/s   Let vind 74 ØNØ - 99 % 1012 hPa
18 - 19 CloudySkyet 1.7° - 6.1 m/s   Jævn vind 71 ØNØ - 100 % 1011.7 hPa
19 - 20 CloudySkyet 1.8° - 6.5 m/s   Jævn vind 67 ØNØ - 100 % 1011.4 hPa
20 - 21 CloudySkyet 1.7° - 6 m/s   Jævn vind 72 ØNØ - 100 % 1011.1 hPa
21 - 22 CloudySkyet 1.5° - 6 m/s   Jævn vind 73 ØNØ - 100 % 1010.8 hPa
22 - 23 CloudySkyet 1.2° - 7.2 m/s   Jævn vind 75 ØNØ - 100 % 1010.6 hPa
23 - 00 CloudySkyet 1.1° - 7.2 m/s   Jævn vind 74 ØNØ - 100 % 1010.7 hPa
 Torsdag 22 Januar      sunrise  08:06  sunset  16:16   Dagslys: 08 Tim09 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet - 7.3 m/s   Jævn vind 70 ØNØ - 100 % 1010.4 hPa
01 - 02 CloudySkyet 0.8° - 8.1 m/s   Jævn vind 67 ØNØ - 100 % 1010.2 hPa
02 - 03 CloudySkyet 0.8° - 8.5 m/s   Jævn vind 69 ØNØ - 100 % 1010.1 hPa
03 - 04 CloudySkyet 0.6° - 8.9 m/s   Frisk vind 72 ØNØ - 100 % 1009.7 hPa
04 - 05 CloudySkyet 0.6° - 9.6 m/s   Frisk vind 73 ØNØ - 100 % 1009.3 hPa
05 - 06 CloudySkyet 0.7° - 9.5 m/s   Frisk vind 76 ØNØ - 100 % 1009.2 hPa
06 - 07 CloudySkyet 0.7° - 9.3 m/s   Frisk vind 78 ØNØ - 100 % 1009.2 hPa
07 - 08 CloudySkyet 0.8° - 9.3 m/s   Frisk vind 76 ØNØ - 100 % 1009.2 hPa
08 - 09 CloudySkyet 0.8° - 9.3 m/s   Frisk vind 69 ØNØ - 100 % 1009.3 hPa
09 - 10 CloudySkyet 0.6° - 9.8 m/s   Frisk vind 67 ØNØ - 100 % 1009.5 hPa
10 - 11 CloudySkyet 0.4° - 9.8 m/s   Frisk vind 71 ØNØ - 100 % 1009.5 hPa
11 - 12 CloudySkyet 0.5° - 10.4 m/s   Frisk vind 75 ØNØ - 100 % 1009.5 hPa
12 - 13 CloudySkyet 0.5° - 10.7 m/s   Frisk vind 73 ØNØ - 100 % 1009.2 hPa
13 - 14 CloudySkyet 0.9° - 11 m/s   Frisk vind 73 ØNØ - 96 % 1008.8 hPa
14 - 15 CloudySkyet 0.8° - 11.5 m/s   Hård vind 72 ØNØ - 100 % 1008.5 hPa
15 - 16 CloudySkyet 0.5° - 11.3 m/s   Frisk vind 71 ØNØ - 99 % 1008.4 hPa
16 - 17 CloudySkyet 0.3° - 11.2 m/s   Frisk vind 72 ØNØ - 100 % 1008.4 hPa
17 - 18 CloudySkyet 0.3° - 11 m/s   Frisk vind 74 ØNØ - 100 % 1008.3 hPa
18 - 19 CloudySkyet 0.5° - 11.2 m/s   Frisk vind 78 ØNØ - 95 % 1008.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK