Lørdag 5 Oktober 07:11 18:25 Dagslys: 11 Tim14 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
20 - 21 | Pænt | 9.3° | - | 1.9 m/s Let vind | NNØ | - | 26 % | 1019.5 hPa |
21 - 22 | Pænt | 8.2° | - | 1.9 m/s Let vind | NNØ | - | 30 % | 1019.6 hPa |
22 - 23 | Delvis skyet | 7.9° | - | 2.1 m/s Svag vind | NNØ | - | 48 % | 1019.7 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 8.1° | - | 2.4 m/s Svag vind | NNØ | - | 61 % | 1019.4 hPa |
Søndag 6 Oktober 07:13 18:22 Dagslys: 11 Tim09 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Delvis skyet | 8.5° | - | 2.1 m/s Svag vind | NNØ | - | 71 % | 1019 hPa |
01 - 02 | Delvis skyet | 9.3° | - | 2.1 m/s Svag vind | NØ | - | 81 % | 1018.4 hPa |
02 - 03 | Skyet | 9.6° | - | 2.4 m/s Svag vind | ØNØ | - | 92 % | 1018.2 hPa |
03 - 04 | Skyet | 9.7° | - | 1.9 m/s Let vind | NNØ | - | 98 % | 1018.1 hPa |
04 - 05 | Skyet | 9.7° | - | 1.6 m/s Let vind | NNØ | - | 92 % | 1017.8 hPa |
05 - 06 | Delvis skyet | 9.3° | - | 1.2 m/s Let vind | Nord | - | 62 % | 1017.3 hPa |
06 - 07 | Delvis skyet | 9.2° | - | 1.9 m/s Let vind | Nord | - | 67 % | 1017 hPa |
07 - 08 | Delvis skyet | 8.9° | - | 2 m/s Let vind | NNØ | - | 65 % | 1016.7 hPa |
08 - 09 | Delvis skyet | 8.8° | - | 2.2 m/s Svag vind | Nord | - | 80 % | 1016.7 hPa |
09 - 10 | Delvis skyet | 9.6° | - | 2 m/s Let vind | NNØ | - | 79 % | 1016.7 hPa |
10 - 11 | Skyet | 11.2° | - | 1.4 m/s Let vind | NNØ | 1 |
87 % | 1016.6 hPa |
11 - 12 | Skyet | 12.2° | - | 1.8 m/s Let vind | ØNØ | 1 |
89 % | 1016.4 hPa |
12 - 13 | Delvis skyet | 13.1° | - | 3.2 m/s Svag vind | ØNØ | 2 |
68 % | 1015.9 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 13.3° | - | 4.2 m/s Let vind | Øst | 2 |
84 % | 1015.5 hPa |
14 - 15 | Skyet | 13.3° | - | 4.5 m/s Let vind | Øst | 1 |
99 % | 1015 hPa |
15 - 16 | Skyet | 13.2° | - | 4.4 m/s Let vind | Øst | 1 |
100 % | 1014.6 hPa |
16 - 17 | Skyet | 13.1° | - | 4 m/s Let vind | Øst | - | 99 % | 1014.2 hPa |
17 - 18 | Skyet | 12.8° | - | 2.4 m/s Svag vind | Øst | - | 96 % | 1014 hPa |
18 - 19 | Delvis skyet | 12.3° | - | 2.2 m/s Svag vind | Øst | - | 79 % | 1013.8 hPa |
19 - 20 | Delvis skyet | 11° | - | 2.2 m/s Svag vind | NØ | - | 51 % | 1013.8 hPa |
20 - 21 | Delvis skyet | 10.3° | - | 2.6 m/s Svag vind | ØNØ | - | 48 % | 1013.3 hPa |
21 - 22 | Delvis skyet | 10.2° | - | 3.4 m/s Svag vind | Øst | - | 53 % | 1012.9 hPa |
22 - 23 | Delvis skyet | 10.7° | - | 4.5 m/s Let vind | ØSØ | - | 77 % | 1012.8 hPa |
23 - 00 | Skyet | 11° | - | 5 m/s Let vind | ØSØ | - | 99 % | 1012.5 hPa |
Mandag 7 Oktober 07:14 18:20 Dagslys: 11 Tim05 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Skyet | 11.6° | - | 6 m/s Jævn vind | SØ | - | 100 % | 1012.2 hPa |
01 - 02 | Skyet | 11.8° | - | 5.2 m/s Let vind | SØ | - | 99 % | 1012 hPa |
02 - 03 | Skyet | 11.7° | - | 5.5 m/s Let vind | SØ | - | 100 % | 1011.7 hPa |
03 - 04 | Skyet | 11.6° | - | 4.9 m/s Let vind | SØ | - | 96 % | 1011.2 hPa |
04 - 05 | Skyet | 11.4° | - | 4.4 m/s Let vind | SØ | - | 99 % | 1010.7 hPa |
05 - 06 | Skyet | 11.2° | - | 4.5 m/s Let vind | SØ | - | 98 % | 1010.3 hPa |
06 - 07 | Skyet | 11.4° | - | 4.8 m/s Let vind | SØ | - | 98 % | 1010.1 hPa |
07 - 08 | Skyet | 11.4° | - | 5.5 m/s Let vind | SSØ | - | 97 % | 1010.2 hPa |
08 - 09 | Skyet | 11.7° | - | 6.3 m/s Jævn vind | SSØ | - | 96 % | 1010.3 hPa |
09 - 10 | Skyet | 12° | - | 6.4 m/s Jævn vind | SØ | - | 92 % | 1010.4 hPa |
10 - 11 | Delvis skyet | 12.3° | - | 6.8 m/s Jævn vind | SSØ | 1 |
85 % | 1010.6 hPa |
11 - 12 | Delvis skyet | 12.5° | - | 6.9 m/s Jævn vind | SØ | 1 |
84 % | 1010.5 hPa |
12 - 13 | Delvis skyet | 12.7° | - | 7.2 m/s Jævn vind | SSØ | 2 |
85 % | 1010.4 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 12.8° | - | 7.4 m/s Jævn vind | SSØ | 2 |
57 % | 1010.1 hPa |
14 - 15 | Delvis skyet | 13.2° | - | 7.3 m/s Jævn vind | SØ | 1 |
69 % | 1009.5 hPa |
15 - 16 | Skyet | 13.4° | - | 6.4 m/s Jævn vind | SØ | 1 |
97 % | 1009.5 hPa |
16 - 17 | Skyet | 13.7° | - | 6.4 m/s Jævn vind | SØ | - | 91 % | 1009.3 hPa |
17 - 18 | Skyet | 13.8° | - | 6 m/s Jævn vind | SØ | - | 95 % | 1009.2 hPa |
18 - 19 | Skyet | 13.8° | - | 6.1 m/s Jævn vind | SØ | - | 96 % | 1009 hPa |
19 - 20 | Skyet | 13.9° | - | 6.8 m/s Jævn vind | SØ | - | 99 % | 1009.2 hPa |
20 - 21 | Skyet | 14° | - | 7.2 m/s Jævn vind | SØ | - | 98 % | 1009 hPa |
21 - 22 | Skyet | 14.1° | - | 6.7 m/s Jævn vind | SSØ | - | 100 % | 1009 hPa |
22 - 23 | Skyet | 14.2° | - | 6.6 m/s Jævn vind | SSØ | - | 100 % | 1008.7 hPa |
23 - 00 | Skyet | 13.9° | - | 5.2 m/s Let vind | Syd | - | 100 % | 1008.8 hPa |
Tirsdag 8 Oktober 07:16 18:17 Dagslys: 11 Tim01 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Skyet | 13.7° | - | 3.8 m/s Let vind | SSV | - | 98 % | 1008.8 hPa |
01 - 02 | Skyet | 13.5° | - | 3.1 m/s Svag vind | SSV | - | 96 % | 1008.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |