X  Luk
 Tirsdag 13 Januar      sunrise  08:17  sunset  15:59   Dagslys: 07 Tim42 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
09 - 10 CloudySkyet 0.5° - 6 m/s   Jævn vind 161 SSØ - 100 % 1012.8 hPa
10 - 11 CloudySkyet 0.6° - 6 m/s   Jævn vind 163 SSØ - 100 % 1013.5 hPa
11 - 12 CloudySkyet 0.6° - 6 m/s   Jævn vind 164 SSØ - 100 % 1013.7 hPa
12 - 13 CloudySkyet 0.8° - 6.5 m/s   Jævn vind 170 Syd - 100 % 1013.7 hPa
13 - 14 CloudySkyet 0.9° - 6.5 m/s   Jævn vind 169 Syd - 100 % 1013.5 hPa
14 - 15 CloudySkyet - 6.2 m/s   Jævn vind 166 SSØ - 100 % 1013.5 hPa
15 - 16 CloudySkyet - 5.9 m/s   Jævn vind 164 SSØ - 100 % 1013.8 hPa
16 - 17 CloudySkyet 1.2° - 6.5 m/s   Jævn vind 161 SSØ - 100 % 1014 hPa
17 - 18 CloudySkyet 1.4° - 6.6 m/s   Jævn vind 173 Syd - 100 % 1014.3 hPa
18 - 19 CloudySkyet 1.6° - 6.4 m/s   Jævn vind 168 SSØ - 100 % 1013.9 hPa
19 - 20 CloudySkyet 1.9° - 6.4 m/s   Jævn vind 165 SSØ - 100 % 1013.8 hPa
20 - 21 CloudySkyet 2.2° - 6.7 m/s   Jævn vind 167 SSØ - 100 % 1013.6 hPa
21 - 22 CloudySkyet 2.5° - 6.6 m/s   Jævn vind 174 Syd - 100 % 1013.7 hPa
22 - 23 CloudySkyet 2.6° - 6.7 m/s   Jævn vind 176 Syd - 100 % 1013.5 hPa
23 - 00 CloudySkyet 2.8° - 7 m/s   Jævn vind 171 Syd - 100 % 1013.2 hPa
 Onsdag 14 Januar      sunrise  08:16  sunset  16:01   Dagslys: 07 Tim45 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet - 8.1 m/s   Jævn vind 170 Syd - 100 % 1012.7 hPa
01 - 02 CloudySkyet 3.2° - 9.1 m/s   Frisk vind 170 Syd - 100 % 1012.2 hPa
02 - 03 RainRegn 3.4° 0.3 mm 8.9 m/s   Frisk vind 168 SSØ - 100 % 1011.6 hPa
03 - 04 RainRegn 3.5° 0.4 mm 8.9 m/s   Frisk vind 164 SSØ - 100 % 1010.7 hPa
04 - 05 RainRegn 3.6° 0.5 mm 10.1 m/s   Frisk vind 165 SSØ - 100 % 1009.6 hPa
05 - 06 RainRegn 3.7° 0.5 mm 10.5 m/s   Frisk vind 169 Syd - 100 % 1008.8 hPa
06 - 07 RainRegn 3.8° 0.6 mm 10.5 m/s   Frisk vind 174 Syd - 100 % 1008 hPa
07 - 08 RainRegn 3.9° 0.9 mm 10.5 m/s   Frisk vind 184 Syd - 100 % 1007.3 hPa
08 - 09 Heavy rainKraftig regn 3.9° 1.3 mm 10.7 m/s   Frisk vind 191 Syd - 100 % 1006.7 hPa
09 - 10 Heavy rainKraftig regn 1.6 mm 10.9 m/s   Frisk vind 198 SSV - 100 % 1006.5 hPa
10 - 11 Heavy rainKraftig regn 4.1° 1.5 mm 10.7 m/s   Frisk vind 205 SSV - 100 % 1006.3 hPa
11 - 12 Heavy rainKraftig regn 4.1° 1.4 mm 10.3 m/s   Frisk vind 218 SV - 100 % 1006.2 hPa
12 - 13 Heavy rainKraftig regn 4.1° 1.2 mm 9.5 m/s   Frisk vind 234 SV - 100 % 1006.1 hPa
13 - 14 RainRegn 4.2° 0.6 mm 8.5 m/s   Jævn vind 253 VSV - 100 % 1006.2 hPa
14 - 15 CloudySkyet 4.4° - 6.8 m/s   Jævn vind 282 VNV - 100 % 1006.6 hPa
15 - 16 CloudySkyet 4.4° - 6.9 m/s   Jævn vind 290 VNV - 99 % 1007.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 4.3° - 6.3 m/s   Jævn vind 295 VNV - 73 % 1008.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 4.2° - 5.5 m/s   Let vind 296 VNV - 83 % 1009.3 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 4.3° - 6.3 m/s   Jævn vind 291 VNV - 76 % 1010.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 4.3° - 6.2 m/s   Jævn vind 288 VNV - 53 % 1010.9 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis skyet 4.4° - 6.6 m/s   Jævn vind 279 Vest - 37 % 1011.6 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis skyet 4.2° - 6.3 m/s   Jævn vind 281 Vest - 78 % 1012.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet 4.1° - 5.7 m/s   Jævn vind 283 VNV - 81 % 1013.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet - 5.1 m/s   Let vind 280 Vest - 56 % 1013.7 hPa
 Torsdag 15 Januar      sunrise  08:15  sunset  16:03   Dagslys: 07 Tim48 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 Partly cloudyDelvis skyet 3.9° - 4 m/s   Let vind 280 Vest - 41 % 1014.1 hPa
01 - 02 FairPænt 4.1° - 5.1 m/s   Let vind 265 Vest - 31 % 1014.4 hPa
02 - 03 FairPænt - 6.1 m/s   Jævn vind 263 Vest - 34 % 1014.5 hPa
03 - 04 FairPænt 3.8° - 5.8 m/s   Jævn vind 269 Vest - 32 % 1014.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis skyet 3.6° - 5.4 m/s   Let vind 272 Vest - 74 % 1015 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelvis skyet 3.2° - 3.3 m/s   Svag vind 282 VNV - 77 % 1015.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis skyet - 2.6 m/s   Svag vind 271 Vest - 66 % 1015.4 hPa
07 - 08 CloudySkyet 3.1° - 3 m/s   Svag vind 256 VSV - 98 % 1015.7 hPa
08 - 09 CloudySkyet 2.8° - 2.1 m/s   Svag vind 244 VSV - 99 % 1016 hPa
09 - 10 CloudySkyet 2.8° - 1.8 m/s   Let vind 201 SSV - 93 % 1016.3 hPa
10 - 11 FairPænt 3.2° - 3.3 m/s   Svag vind 193 SSV - 30 % 1016.4 hPa
11 - 12 Clear skyKlart 3.6° - 4.8 m/s   Let vind 190 Syd - - 1016.6 hPa
12 - 13 Clear skyKlart 3.8° - 5 m/s   Let vind 189 Syd - - 1016.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK