X  Luk
 Onsdag 11 Februar      sunrise  07:30  sunset  16:57   Dagslys: 09 Tim27 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
13 - 14 CloudySkyet 1.2° - 3.9 m/s   Let vind 78 ØNØ - 100 % 987.5 hPa
14 - 15 CloudySkyet 1.4° - 4 m/s   Let vind 73 ØNØ - 100 % 987 hPa
15 - 16 CloudySkyet 1.3° - 4.2 m/s   Let vind 62 ØNØ - 100 % 987 hPa
16 - 17 CloudySkyet 1.3° - 5.1 m/s   Let vind 57 ØNØ - 100 % 986.9 hPa
17 - 18 CloudySkyet 1.4° - 5.6 m/s   Let vind 61 ØNØ - 100 % 987.1 hPa
18 - 19 CloudySkyet 1.6° - 6.2 m/s   Jævn vind 68 ØNØ - 100 % 987.3 hPa
19 - 20 CloudySkyet 1.7° - 6.6 m/s   Jævn vind 70 ØNØ - 100 % 987.1 hPa
20 - 21 CloudySkyet 1.8° - 6.9 m/s   Jævn vind 71 ØNØ - 100 % 986.8 hPa
21 - 22 CloudySkyet 1.8° - 7.1 m/s   Jævn vind 70 ØNØ - 100 % 986.4 hPa
22 - 23 CloudySkyet 1.8° - 7.4 m/s   Jævn vind 72 ØNØ - 100 % 986.2 hPa
23 - 00 CloudySkyet 1.8° - 7.5 m/s   Jævn vind 73 ØNØ - 100 % 985.8 hPa
 Torsdag 12 Februar      sunrise  07:28  sunset  16:59   Dagslys: 09 Tim31 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet 1.7° - 7.5 m/s   Jævn vind 73 ØNØ - 100 % 985.5 hPa
01 - 02 CloudySkyet 1.7° - 7.6 m/s   Jævn vind 73 ØNØ - 100 % 985.1 hPa
02 - 03 CloudySkyet 1.7° - 8 m/s   Jævn vind 73 ØNØ - 100 % 984.7 hPa
03 - 04 Light sleetLet slud 1.6° 0.2 mm 8.7 m/s   Jævn vind 71 ØNØ - 100 % 984.4 hPa
04 - 05 SleetSlud 1.5° 0.3 mm 9 m/s   Frisk vind 71 ØNØ - 100 % 984 hPa
05 - 06 SleetSlud 1.4° 0.3 mm 9.5 m/s   Frisk vind 70 ØNØ - 100 % 983.7 hPa
06 - 07 SleetSlud 1.2° 0.3 mm 10.1 m/s   Frisk vind 70 ØNØ - 100 % 983.5 hPa
07 - 08 SleetSlud 1.2° 0.3 mm 10.2 m/s   Frisk vind 71 ØNØ - 100 % 983.5 hPa
08 - 09 SleetSlud 1.1° 0.3 mm 10.2 m/s   Frisk vind 69 ØNØ - 100 % 983.6 hPa
09 - 10 SleetSlud 1.1° 0.4 mm 10 m/s   Frisk vind 71 ØNØ - 100 % 983.8 hPa
10 - 11 SleetSlud 1.1° 0.3 mm 9.8 m/s   Frisk vind 69 ØNØ - 100 % 983.7 hPa
11 - 12 Light sleetLet slud 1.1° 0.2 mm 9.6 m/s   Frisk vind 69 ØNØ - 100 % 983.6 hPa
12 - 13 Light sleetLet slud 1.2° 0.2 mm 9.6 m/s   Frisk vind 69 ØNØ
1
100 % 983.6 hPa
13 - 14 Light sleetLet slud 1.2° 0.2 mm 9.8 m/s   Frisk vind 67 ØNØ - 100 % 983.3 hPa
14 - 15 Light sleetLet slud 1.2° 0.2 mm 10.1 m/s   Frisk vind 67 ØNØ - 100 % 983.4 hPa
15 - 16 Light sleetLet slud 1.2° 0.2 mm 10.3 m/s   Frisk vind 66 ØNØ - 100 % 983.6 hPa
16 - 17 SleetSlud 1.2° 0.3 mm 10.3 m/s   Frisk vind 67 ØNØ - 100 % 983.9 hPa
17 - 18 SleetSlud 1.1° 0.5 mm 10.7 m/s   Frisk vind 66 ØNØ - 100 % 984 hPa
18 - 19 SleetSlud 1.1° 0.6 mm 10.6 m/s   Frisk vind 64 ØNØ - 100 % 984.2 hPa
19 - 20 SleetSlud 1.1° 0.6 mm 10.3 m/s   Frisk vind 63 ØNØ - 100 % 984.4 hPa
20 - 21 SleetSlud 0.8 mm 10.4 m/s   Frisk vind 60 ØNØ - 100 % 984.3 hPa
21 - 22 SleetSlud 0.9 mm 10.3 m/s   Frisk vind 58 ØNØ - 100 % 984.4 hPa
22 - 23 SleetSlud 0.9 mm 10.3 m/s   Frisk vind 57 ØNØ - 100 % 984.5 hPa
23 - 00 SleetSlud 0.7 mm 10.3 m/s   Frisk vind 57 ØNØ - 100 % 984.4 hPa
 Fredag 13 Februar      sunrise  07:26  sunset  17:01   Dagslys: 09 Tim35 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 SleetSlud 0.6 mm 10.1 m/s   Frisk vind 56 - 100 % 984.3 hPa
01 - 02 SleetSlud 0.6 mm 9.9 m/s   Frisk vind 53 - 100 % 984.3 hPa
02 - 03 SleetSlud 0.5 mm 10.1 m/s   Frisk vind 50 - 100 % 984.2 hPa
03 - 04 SleetSlud 0.5 mm 10.4 m/s   Frisk vind 47 - 100 % 984.1 hPa
04 - 05 SleetSlud 0.5 mm 10.4 m/s   Frisk vind 46 - 100 % 984.2 hPa
05 - 06 SleetSlud 0.5 mm 10.2 m/s   Frisk vind 43 - 100 % 984.6 hPa
06 - 07 SleetSlud 0.5 mm 10.2 m/s   Frisk vind 41 - 100 % 985.2 hPa
07 - 08 SleetSlud 0.9° 0.5 mm 10 m/s   Frisk vind 38 - 100 % 985.7 hPa
08 - 09 SleetSlud 0.9° 0.5 mm 10 m/s   Frisk vind 33 NNØ - 100 % 986.3 hPa
09 - 10 SleetSlud 0.3 mm 10.3 m/s   Frisk vind 29 NNØ - 100 % 986.7 hPa
10 - 11 Light sleetLet slud 1.1° 0.1 mm 10 m/s   Frisk vind 25 NNØ - 100 % 987.1 hPa
11 - 12 Light sleetLet slud 1.1° 0.1 mm 9.9 m/s   Frisk vind 21 NNØ - 100 % 987.7 hPa
12 - 13 CloudySkyet 1.2° - 9.3 m/s   Frisk vind 17 NNØ - 100 % 988.5 hPa
13 - 14 CloudySkyet 1.2° - 8.5 m/s   Jævn vind 11 Nord - 100 % 989.1 hPa
14 - 15 CloudySkyet 1.1° - 8.1 m/s   Jævn vind 7 Nord - 100 % 989.7 hPa
15 - 16 CloudySkyet - 7.9 m/s   Jævn vind 10 Nord - 100 % 990.4 hPa
16 - 17 CloudySkyet 0.8° - 6.8 m/s   Jævn vind 5 Nord - 100 % 991.4 hPa
17 - 18 CloudySkyet 0.7° - 5.7 m/s   Jævn vind 4 Nord - 100 % 992.2 hPa
18 - 19 CloudySkyet 0.5° - 5.3 m/s   Let vind 4 Nord - 100 % 992.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK