18.3° | 00:10 | I dag | 03:04 | 16.7° |
31.7° | 4 | August | 2 | 7.2° |
34.4° | 27 Jun | 2022 | 31 Mar | -6.6° |
0 | 00:10 | I dag | 00:10 | 0 |
4.7 | 6 | August | 6 | 8.2 |
12 | 29 Jan | 2022 | 29 Jan | 16.8 |
Klart |
|
1 times prognose: Temperatur 20°C Klart Vindhastighed-Stød 4-5 m/s Regn 0% |
0 | 0 |
Vind | Stød |
132° SØ |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
17.6 | Udendørs | 93 |
22.9 | Udhus | 68 |
17.6 | Array | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Bornholm Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
![]() Credits, contact and . . . |