Vejr statistik

Laveste temperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 2.7 5.0 8.2 7.8 3.8 0.4 -4.6 -4.7
2016 -9.4 -5.8 -5.3 -2.4 0.4 2.6 10.2 9.2 6.2 -0.1 -3.8 -4.0
2017 -9.6 -5.6 -4.8 -2.8 -0.6 6.6 8.7 7.7 8.7 -1.1 -2.0 -1.6
2018 -4.0 -7.7 -5.6 -0.7 2.7 8.7 8.3 9.9 3.0 3.1 -4.9 -1.4
2019 -4.3 -3.7 -3.6 -3.4 -1.1 7.2 10.3 9.1 5.3 -1.1 -2.4 -4.3
2020 -3.6 -2.0 -5.4 -2.5 -1.9 3.6 8.1 8.0 3.6 0.5 -1.1 -4.3
2021 -4.3 -13.7 -5.8 -3.4 2.1 6.4 10.3 7.2 6.6 0.7 -2.0 -9.1
2022 -5.2 -5.9 -6.6 -6.3 -1.5 3.9 6.5 7.2 2.9 -0.6 -7.4 -10.3
2023 -2.0 -5.3 -8.0 -5.2 -0.5 1.2 9.8 9.5 7.3 0.8 -10.4 -9.5
2024 -10.6 -3.5 -3.8 -0.7 -0.2 7.7 9.9 9.0 2.5 1.8 -6.1 -3.3
2025 -9.5 -10.5 -4.4 -2.3 -1.3 4.7 8.4 7.4 2.4 -1.8 -5.7 -5.8
2026 -9.0 -12.7 -3.6 -3.2 - - - - - - - -

Middeltemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 10.8 13.9 16.8 18.3 14.3 9.7 7.8 6.0
2016 0.0 2.3 3.5 6.8 13.0 16.4 17.7 17.0 16.0 9.1 4.7 3.8
2017 0.8 0.7 3.4 5.4 12.2 15.0 16.8 18.0 14.7 11.4 6.8 4.5
2018 3.0 -0.1 -0.7 7.6 14.6 17.9 20.2 20.2 16.0 11.0 6.7 4.6
2019 2.5 3.7 4.9 8.2 10.7 18.1 17.8 19.6 15.6 10.7 7.5 5.5
2020 5.3 5.3 4.8 7.8 10.2 16.1 16.5 19.1 14.9 11.7 8.5 4.5
2021 1.7 0.3 2.8 5.4 11.4 17.8 19.9 16.7 14.7 10.8 7.3 1.8
2022 3.0 3.5 3.1 5.9 11.3 16.3 17.5 19.6 13.9 12.4 7.4 2.0
2023 4.3 2.7 3.5 6.3 11.5 16.4 18.0 17.2 17.2 11.0 5.2 3.3
2024 1.2 3.6 4.8 7.2 13.8 16.2 17.8 18.4 16.5 11.3 6.6 5.3
2025 2.9 1.4 4.4 8.1 10.5 15.6 18.6 17.7 16.0 10.6 6.2 5.1
2026 0.0 -0.8 4.0 6.2 - - - - - - - -

Maksimal temperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 17.0 22.0 33.3 28.6 23.3 16.7 13.0 9.7
2016 6.4 6.2 11.8 15.3 27.8 30.0 26.5 25.6 24.8 18.5 10.7 7.6
2017 5.8 6.2 13.1 14.6 28.0 23.7 24.2 26.0 20.0 18.1 12.2 8.2
2018 7.6 5.3 5.9 18.5 28.5 29.0 30.7 31.3 24.5 19.4 12.4 9.3
2019 7.2 13.4 10.8 22.4 23.9 30.6 29.8 30.7 26.6 16.7 12.2 9.8
2020 9.6 10.2 14.2 17.0 19.5 28.6 27.4 31.6 24.0 18.5 14.8 9.0
2021 7.8 10.7 10.4 17.0 27.3 32.0 32.4 25.0 24.4 18.1 12.4 7.7
2022 8.3 8.0 15.4 15.7 21.0 34.4 29.6 31.8 24.0 17.8 13.2 8.8
2023 9.7 8.3 10.4 19.3 26.6 27.8 29.3 26.4 27.1 20.7 11.7 7.9
2024 6.2 8.8 15.5 21.2 26.9 31.8 28.6 28.6 30.9 16.9 13.4 9.5
2025 8.0 7.7 15.8 18.7 19.0 26.0 30.0 31.4 25.9 18.6 14.0 9.3
2026 5.2 7.9 12.8 16.8 - - - - - - - -

Sommerdage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 0 0 5 5 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 2 5 4 1 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 5 6 13 11 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 9 5 10 1 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 4 1 16 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 1 11 14 1 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 5 7 14 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 2 5 4 4 6 0 0 0
2024 0 0 0 0 5 6 3 7 7 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 1 8 3 3 0 0 0
2026 0 0 0 0 - - - - - - - -

Tropiske dage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 - - - - - - - -

Tropiske nætter

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 - - - - - - - -

Arktiske dage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2024 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 7 9 0 0 - - - - - - - -

Nedbør

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 6.8 10.6 33.6 15.8 54.4 22.8 76.0 48.6
2016 24.2 18.8 8.4 26.6 5.0 15.2 36.2 30.2 23.6 54.8 49.2 12.4
2017 19.2 42.0 27.8 18.7 21.3 47.7 30.5 51.3 58.0 36.4 61.2 36.0
2018 54.6 7.6 12.8 24.8 1.6 6.6 20.0 40.0 23.8 26.6 17.0 59.2
2019 0.4 0.8 55.6 4.2 30.2 21.2 20.4 48.2 62.2 62.8 11.2 24.6
2020 67.1 48.3 31.5 9.3 28.1 44.7 73.3 89.2 48.9 65.6 34.6 57.9
2021 109.4 12.9 42.2 50.0 31.0 2.3 61.9 91.0 117.7 58.7 124.0 78.7
2022 53.9 98.0 1.1 39.2 46.8 9.6 57.2 22.3 123.7 41.4 49.8 72.4
2023 85.3 57.0 54.1 8.3 2.8 17.0 63.5 198.8 40.4 128.5 114.0 71.2
2024 84.3 80.3 6.6 47.5 21.6 83.6 70.8 38.4 73.1 49.1 68.5 62.3
2025 77.2 14.5 4.5 3.3 44.7 46.7 31.0 58.4 66.8 89.5 26.6 18.3
2026 27.2 21.4 26.9 6.1 - - - - - - - -

Regn dage (> 0.2mm)

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 5 10 16 6 16 10 25 20
2016 14 12 12 10 5 9 14 15 6 25 19 9
2017 16 16 16 11 6 12 16 18 19 21 25 16
2018 22 12 7 10 2 3 4 14 11 16 14 26
2019 2 2 18 7 13 8 15 15 16 22 10 16
2020 19 23 15 4 10 9 19 12 17 24 18 16
2021 24 10 16 7 11 2 9 17 16 18 21 19
2022 14 20 4 8 10 6 15 6 15 17 15 20
2023 23 11 15 6 4 6 16 17 11 20 24 21
2024 18 21 5 14 9 13 14 7 13 13 13 24
2025 22 11 5 6 15 14 9 11 14 23 18 11
2026 8 10 17 7 - - - - - - - -

Maksimal vindhastighed

m/s Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 12.1 10.3 14.3 7.6 11.2 10.3 20.1 14.3
2016 13.0 17.9 8.0 10.3 12.5 7.2 11.2 8.9 11.2 13.0 11.2 15.6
2017 14.3 12.5 11.2 14.2 13.1 9.7 8.9 8.5 20.3 14.3 13.9 11.2
2018 13.4 10.7 8.9 13.9 7.2 11.2 8.0 10.3 11.6 16.1 9.8 13.4
2019 16.1 14.8 17.4 8.9 13.0 8.5 14.3 8.5 14.3 14.3 13.4 16.1
2020 13.3 16.8 18.9 17.9 11.7 9.2 11.2 8.7 9.7 11.2 12.8 9.7
2021 11.2 13.8 13.3 12.2 10.7 8.2 10.2 11.2 12.8 14.3 14.3 10.2
2022 18.4 19.4 10.7 16.3 12.8 9.2 9.2 8.2 12.2 10.7 11.2 13.3
2023 17.9 20.4 18.4 14.3 10.7 9.2 11.2 16.3 11.2 14.3 14.8 18.9
2024 16.3 13.3 8.7 10.2 7.7 9.2 9.2 10.2 10.2 18.4 16.3 14.3
2025 13.8 8.2 13.3 10.2 10.7 10.7 9.7 11.2 13.3 20.9 14.8 17.9
2026 14.8 12.8 10.7 15.3 - - - - - - - -

Gennemsnitlig vindhastighed

m/s Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 0.3 0.2 0.4 0.2 0.3 0.4 0.8 0.9
2016 0.6 0.9 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 0.6 0.8
2017 0.3 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5 0.1 0.2 1.4 0.3 0.5 0.6
2018 0.3 0.2 0.5 0.6 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5
2019 0.6 0.6 0.7 0.6 0.4 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2 0.2 0.8
2020 1.5 1.8 1.0 1.2 0.9 0.5 0.9 0.3 0.6 0.6 1.1 0.8
2021 0.8 0.9 1.0 1.4 0.7 0.5 0.5 0.6 0.4 0.7 1.1 0.9
2022 1.5 1.4 0.8 1.3 0.8 0.5 0.8 0.2 0.5 0.5 0.7 0.6
2023 1.1 1.3 1.0 1.2 0.9 0.5 0.7 0.5 0.3 0.9 0.7 1.5
2024 1.4 1.3 0.7 0.9 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.6 1.0 1.4
2025 1.3 0.7 1.2 0.7 0.7 0.8 0.4 0.5 0.6 0.9 0.8 1.0
2026 1.2 1.1 0.6 1.1 - - - - - - - -

Maksimal UV-index

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - - - - -
2016 - - - - - - - - - - - -
2017 - - - - - - - - - - - -
2018 - - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - 0.7
2020 0.8 2.2 7.6 7.0 7.9 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
2021 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 14.0 15.0 11.0 14.0 14.0 14.0 1.0
2022 14.0 14.0 14.0 14.0 9.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 1.0 2.0
2023 2.0 4.0 7.0 8.0 9.0 15.0 9.0 10.0 15.0 5.0 2.0 1.0
2024 1.0 7.0 7.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 0.0 4.0 14.0 1.0
2025 1.0 14.0 6.0 7.0 9.0 11.0 9.0 9.0 7.0 5.0 3.0 1.0
2026 1.0 4.0 6.0 8.0 - - - - - - - -

Lynnedslag

Strikes Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 - - - - - - - -

Årets rekord

Temperatur ude
Højeste 16,8°C 23-04-2026 11:38:03
Laveste -12,7°C 20-02-2026 04:07:45
Føles som
Højeste 15,7°C 23-04-2026 11:36:04
Laveste -16,0°C 20-02-2026 04:07:45
Fugtighed ude
Højeste 99% 01-01-2026 00:00:07
Laveste 26% 21-04-2026 17:44:07
Barometer
Højeste 1035,2 hPa 18-03-2026 10:07:53
Laveste 976,1 hPa 02-01-2026 07:23:36
Vind
Højeste Vindhastighed 6 m/s 03-01-2026 13:45:00
Højeste Vindstød hastighed 15 m/s 20-04-2026 15:27:31
Længste Vindløb 1,9 km 03-01-2026 13:45:00
Regn
Mest Regn 15,2 mm 14-01-2026 00:00:00
Højeste Regnrate 4,8 mm/t 14-03-2026 22:05:16
UV-index
Højeste 8,0 29-04-2026 12:17:32
Solstrålning
Højeste 830 W/m² 29-04-2026 12:17:32

Alle tiders rekorder

Temperatur ude
Højeste 34,4°C 27-06-2022 14:47:28
Laveste -13,7°C 15-02-2021 07:08:32
Føles som
Højeste 37,2°C 14-07-2021 13:39:25
Laveste -17,4°C 15-02-2021 07:09:23
Fugtighed ude
Højeste 100% 05-06-2015 04:20:00
Laveste 0% 21-01-2017 18:45:02
Barometer
Højeste 1050,8 hPa 19-03-2022 10:28:29
Laveste 967,1 hPa 21-12-2023 21:45:13
Vind
Højeste Vindhastighed 13 m/s 13-09-2017 20:54:00
Højeste Vindstød hastighed 21 m/s 30-10-2025 16:01:29
Længste Vindløb 3,8 km 13-09-2017 20:54:00
Regn
Mest Regn 49,8 mm 06-08-2023 00:00:00
Højeste Regnrate 480,0 mm/t 20-10-2018 19:25:00
UV-index
Højeste 15,0 22-06-2020 09:36:35
Solstrålning
Højeste 2368 W/m² 05-06-2023 08:31:39
Lynnedslag
Mest 0 17-05-2015 00:00:00