X  Kiinni
 Torstai 25 Huhtikuu      sunrise  05:31  sunset  20:24   Kesäaika: 14 tun. 52 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
23 - 00 CloudyPilvinen 4.9° - 5.7 m/s   Kohtalainen tuuli 118.2 IEI - 90 % 1006.3 hPa
 Perjantai 26 Huhtikuu      sunrise  05:29  sunset  20:26   Kesäaika: 14 tun. 56 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 4.9° - 5.8 m/s   Kohtalainen tuuli 122.6 IEI - 96 % 1006.1 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 4.8° - 5.9 m/s   Kohtalainen tuuli 122 IEI - 95 % 1006 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 4.5° - 4.1 m/s   Hento tuulenvire 117.5 IEI - 95 % 1006 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 4.2° - 2.9 m/s   Kevyttä tuulta 110.4 IEI - 91 % 1006 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 4.5° - 2.3 m/s   Kevyttä tuulta 110.6 IEI - 100 % 1006.2 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 4.7° - 1.8 m/s   Kevyt ilma 79.4 Itä - 100 % 1006.3 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen - 1.6 m/s   Kevyt ilma 98.2 Itä - 100 % 1006.4 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 5.7° - 2.7 m/s   Kevyttä tuulta 100 Itä - 98 % 1006.5 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen - 2.8 m/s   Kevyttä tuulta 139.8 EI - 94 % 1007 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 6.3° - 2.4 m/s   Kevyttä tuulta 155.5 EEI
1
66 % 1007.4 hPa
10 - 11 FairHyvä sää 6.8° - 3.1 m/s   Kevyttä tuulta 175.8 Eteläinen
2
26 % 1007.9 hPa
11 - 12 Clear skyKirkas taivas 7.3° - 3.6 m/s   Kevyttä tuulta 160.9 EEI
2
- 1008.1 hPa
12 - 13 Clear skyKirkas taivas 7.3° - 4.6 m/s   Hento tuulenvire 147.2 EEI
3
- 1008.2 hPa
13 - 14 Clear skyKirkas taivas 7.7° - 4.8 m/s   Hento tuulenvire 136.2 EI
3
11 % 1008.3 hPa
14 - 15 FairHyvä sää 8.4° - 5 m/s   Hento tuulenvire 121.3 IEI
3
33 % 1008.2 hPa
15 - 16 FairHyvä sää 8.8° - 5.8 m/s   Kohtalainen tuuli 116.2 IEI
2
27 % 1007.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 8.6° - 6.4 m/s   Kohtalainen tuuli 113.1 IEI
1
49 % 1007.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 8.1° - 7.2 m/s   Kohtalainen tuuli 118.8 IEI
1
62 % 1007.6 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 7.7° - 7.4 m/s   Kohtalainen tuuli 118.4 IEI - 77 % 1007.5 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 7.5° - 6.5 m/s   Kohtalainen tuuli 123.1 IEI - 96 % 1007.4 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 7.5° - 5.7 m/s   Kohtalainen tuuli 137 EI - 98 % 1007.4 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 7.8° - 6.2 m/s   Kohtalainen tuuli 148.9 EEI - 100 % 1007.6 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 7.4° - 3.7 m/s   Hento tuulenvire 303.2 LPL - 100 % 1008.4 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen - 2.6 m/s   Kevyttä tuulta 335.7 PPL - 95 % 1008.7 hPa
 Lauantai 27 Huhtikuu      sunrise  05:27  sunset  20:28   Kesäaika: 15 tun. 00 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 6.5° - 1.8 m/s   Kevyt ilma 359.2 Pohjoinen - 86 % 1009 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 6.1° - 1.8 m/s   Kevyt ilma 65.5 IPI - 66 % 1009.2 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 5.6° - 1.7 m/s   Kevyt ilma 50.2 PI - 87 % 1009.4 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 5.4° - 2 m/s   Kevyt ilma 62.1 IPI - 98 % 1009.6 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 5.4° - 3.3 m/s   Kevyttä tuulta 93.7 Itä - 96 % 1009.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyPuolipilvistä 5.5° - 2.7 m/s   Kevyttä tuulta 88.1 Itä - 78 % 1009.9 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä 5.1° - 1.9 m/s   Kevyt ilma 61.2 IPI - 40 % 1010.3 hPa
07 - 08 FairHyvä sää 5.8° - 1.5 m/s   Kevyt ilma 61.2 IPI - 29 % 1010.8 hPa
08 - 09 FairHyvä sää 7.1° - 1.1 m/s   Kevyt ilma 119 IEI - 22 % 1011.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 8.5° - 1.1 m/s   Kevyt ilma 162.3 EEI
1
75 % 1011.6 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 9.4° - 2.3 m/s   Kevyttä tuulta 121.2 IEI
2
88 % 1012.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyPuolipilvistä 10.2° - 3.5 m/s   Kevyttä tuulta 71.6 IPI
2
83 % 1012.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 10.1° - 4.5 m/s   Hento tuulenvire 57.7 IPI
3
41 % 1012.8 hPa
13 - 14 FairHyvä sää 11° - 4.9 m/s   Hento tuulenvire 62.4 IPI
3
30 % 1012.9 hPa
14 - 15 FairHyvä sää 10.6° - 5.2 m/s   Hento tuulenvire 78.1 IPI
3
17 % 1013.1 hPa
15 - 16 Clear skyKirkas taivas 11.2° - 4 m/s   Hento tuulenvire 72.1 IPI
2
- 1012.9 hPa
16 - 17 Clear skyKirkas taivas 12° - 4.4 m/s   Hento tuulenvire 75 IPI
1
- 1012.7 hPa
17 - 18 FairHyvä sää 12.1° - 5.3 m/s   Hento tuulenvire 74 IPI
1
16 % 1013 hPa
18 - 19 FairHyvä sää 11.1° - 5.3 m/s   Hento tuulenvire 70.9 IPI - 38 % 1013.2 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 9.7° - 4.6 m/s   Hento tuulenvire 63.9 IPI - 59 % 1013.3 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 8.6° - 3.9 m/s   Hento tuulenvire 65.8 IPI - 99 % 1013.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 8.3° - 4.1 m/s   Hento tuulenvire 61.7 IPI - 80 % 1013.8 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen - 1.8 m/s   Kevyt ilma 5.9 Pohjoinen - 94 % 1014.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 8.6° - 3.2 m/s   Kevyttä tuulta 63.1 IPI - 65 % 1014.5 hPa
 Sunnuntai 28 Huhtikuu      sunrise  05:24  sunset  20:29   Kesäaika: 15 tun. 05 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 8.4° - 3.6 m/s   Kevyttä tuulta 59.4 IPI - 49 % 1013.9 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 8.8° - 3.8 m/s   Hento tuulenvire 77.8 IPI - 46 % 1014 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK