Mandag 20 Oktober | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
07 - 08 | 8.2° | - | 9.3 m/s Frisk vind | - | - | 1013 hPa | ||
08 - 09 | 8.3° | - | 9.6 m/s Frisk vind | - | - | 1012.6 hPa | ||
09 - 10 | 8.8° | - | 9.7 m/s Frisk vind | - | - | 1012.4 hPa | ||
10 - 11 | 9.1° | - | 9.9 m/s Frisk vind | - | - | 1012.3 hPa | ||
11 - 12 | 9.5° | - | 10.1 m/s Frisk vind | 1 |
- | 1011.9 hPa | ||
12 - 13 | 9.8° | - | 10.2 m/s Frisk vind | 1 |
- | 1011.1 hPa | ||
13 - 14 | 10.1° | - | 10.3 m/s Frisk vind | 1 |
- | 1010.4 hPa | ||
14 - 15 | 10.7° | - | 9.9 m/s Frisk vind | 1 |
- | 1009.7 hPa | ||
15 - 16 | 11.2° | - | 9.3 m/s Frisk vind | - | - | 1009.3 hPa | ||
16 - 17 | 11.4° | - | 9.2 m/s Frisk vind | - | - | 1008.7 hPa | ||
17 - 18 | 11.3° | - | 9.4 m/s Frisk vind | - | - | 1008.3 hPa | ||
18 - 19 | 11° | - | 9.9 m/s Frisk vind | - | - | 1007.9 hPa | ||
19 - 20 | 10.7° | - | 10.4 m/s Frisk vind | - | - | 1007.6 hPa | ||
20 - 21 | 10.4° | - | 10.5 m/s Frisk vind | - | - | 1007.4 hPa | ||
21 - 22 | 10.3° | - | 10.2 m/s Frisk vind | - | 60 % | 1007 hPa | ||
22 - 23 | 10.3° | - | 10.5 m/s Frisk vind | - | 95 % | 1006.5 hPa | ||
23 - 00 | 10.5° | - | 10.7 m/s Frisk vind | - | 98 % | 1006 hPa | ||
Tirsdag 21 Oktober | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 10.5° | - | 10.7 m/s Frisk vind | - | 97 % | 1005.3 hPa | ||
01 - 02 | 10.4° | - | 10.5 m/s Frisk vind | - | 94 % | 1004.7 hPa | ||
02 - 03 | 10.3° | - | 10.3 m/s Frisk vind | - | 74 % | 1004.1 hPa | ||
03 - 04 | 10.1° | - | 10.2 m/s Frisk vind | - | 58 % | 1003.4 hPa | ||
04 - 05 | 10.1° | - | 10 m/s Frisk vind | - | 63 % | 1002.8 hPa | ||
05 - 06 | 10.1° | - | 9.6 m/s Frisk vind | - | 78 % | 1002.4 hPa | ||
06 - 07 | 10.1° | - | 8.8 m/s Frisk vind | - | 95 % | 1002.1 hPa | ||
07 - 08 | 10.1° | - | 8.4 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1002 hPa | ||
08 - 09 | 10.1° | - | 8.5 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1001.8 hPa | ||
09 - 10 | 10.3° | - | 7.9 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1001.6 hPa | ||
10 - 11 | 10.3° | - | 8.1 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1001.2 hPa | ||
11 - 12 | 10.3° | - | 8.2 m/s Jævn vind | 1 |
100 % | 1000.9 hPa | ||
12 - 13 | 10.4° | - | 8.7 m/s Jævn vind | 1 |
100 % | 1000.8 hPa | ||
13 - 14 | 10.4° | - | 8.7 m/s Jævn vind | 1 |
100 % | 1000.3 hPa | ||
14 - 15 | 10.8° | - | 9.5 m/s Frisk vind | 1 |
100 % | 999.8 hPa | ||
15 - 16 | 11° | - | 9.8 m/s Frisk vind | - | 100 % | 999.5 hPa | ||
16 - 17 | 11.2° | - | 10.3 m/s Frisk vind | - | 70 % | 999.4 hPa | ||
17 - 18 | 11.5° | - | 10.5 m/s Frisk vind | - | 38 % | 999.5 hPa | ||
18 - 19 | 11.6° | - | 10.1 m/s Frisk vind | - | 43 % | 999.6 hPa | ||
19 - 20 | 11.8° | - | 10.5 m/s Frisk vind | - | 38 % | 999.4 hPa | ||
20 - 21 | 11.9° | - | 10.9 m/s Frisk vind | - | 91 % | 999.4 hPa | ||
21 - 22 | 12° | - | 11 m/s Frisk vind | - | 98 % | 999.3 hPa | ||
22 - 23 | 12.2° | - | 10.8 m/s Frisk vind | - | 98 % | 999.3 hPa | ||
23 - 00 | 12.4° | - | 9.9 m/s Frisk vind | - | 96 % | 999.5 hPa | ||
Onsdag 22 Oktober | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 12.5° | - | 8.9 m/s Frisk vind | - | 78 % | 999.7 hPa | ||
01 - 02 | 12.6° | - | 7.9 m/s Jævn vind | - | 86 % | 999.7 hPa | ||
02 - 03 | 12.6° | - | 7.3 m/s Jævn vind | - | 89 % | 999.8 hPa | ||
03 - 04 | 12.5° | - | 7.1 m/s Jævn vind | - | 74 % | 999.9 hPa | ||
04 - 05 | 12.6° | - | 6.5 m/s Jævn vind | - | 90 % | 1000 hPa | ||
05 - 06 | 12.5° | - | 6.5 m/s Jævn vind | - | 94 % | 1000.2 hPa | ||
06 - 07 | 12.2° | - | 7 m/s Jævn vind | - | 99 % | 1000.4 hPa | ||
07 - 08 | 12.1° | - | 7.6 m/s Jævn vind | - | 99 % | 1000.4 hPa | ||
08 - 09 | 12° | - | 7.6 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1000.6 hPa | ||
09 - 10 | 12.2° | - | 7.7 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1001 hPa | ||
10 - 11 | 12.3° | - | 7.6 m/s Jævn vind | - | 97 % | 1001.2 hPa | ||
11 - 12 | 12.4° | - | 7.4 m/s Jævn vind | 1 |
95 % | 1001.4 hPa | ||
12 - 13 | 12.5° | - | 6.7 m/s Jævn vind | 1 |
96 % | 1001.5 hPa | ||
13 - 14 | 12.5° | - | 6.5 m/s Jævn vind | 1 |
95 % | 1001.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |