X  Luk
 Mandag 23 Februar      sunrise  07:03  sunset  17:22   Dagslys: 10 Tim18 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
10 - 11 Light rainLet regn 2.4° 0.2 mm 6.5 m/s   Jævn vind 249 VSV - 100 % 1004.9 hPa
11 - 12 Heavy rainKraftig regn 2.4° 1.7 mm 5.2 m/s   Let vind 242 VSV
1
100 % 1004.5 hPa
12 - 13 RainRegn 2.5° 0.6 mm 5.4 m/s   Let vind 253 VSV
1
100 % 1004.4 hPa
13 - 14 Fogtåge 3.1° - 7 m/s   Jævn vind 251 VSV
1
100 % 1004 hPa
14 - 15 Fogtåge 3.1° - 7.6 m/s   Jævn vind 272 Vest - 100 % 1004 hPa
15 - 16 Fogtåge 3.1° - 7.3 m/s   Jævn vind 275 Vest - 100 % 1004 hPa
16 - 17 Fogtåge 3.1° - 7.1 m/s   Jævn vind 272 Vest - 100 % 1004.1 hPa
17 - 18 Fogtåge 3.1° - 6.7 m/s   Jævn vind 274 Vest - 100 % 1004.3 hPa
18 - 19 CloudySkyet 3.1° - 6.4 m/s   Jævn vind 277 Vest - 100 % 1004.7 hPa
19 - 20 Fogtåge 3.2° - 6.1 m/s   Jævn vind 285 VNV - 100 % 1005.1 hPa
20 - 21 Fogtåge 3.2° - 5.7 m/s   Jævn vind 289 VNV - 100 % 1005.4 hPa
21 - 22 Fogtåge 3.2° - 4.9 m/s   Let vind 290 VNV - 100 % 1005.9 hPa
22 - 23 Fogtåge - 4 m/s   Let vind 286 VNV - 90 % 1006.5 hPa
23 - 00 Fogtåge 2.9° - 4.2 m/s   Let vind 284 VNV - 99 % 1007.1 hPa
 Tirsdag 24 Februar      sunrise  07:01  sunset  17:24   Dagslys: 10 Tim23 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 Fogtåge 2.9° - 4.6 m/s   Let vind 288 VNV - 100 % 1007.5 hPa
01 - 02 CloudySkyet 2.8° - 4.3 m/s   Let vind 303 VNV - 100 % 1008 hPa
02 - 03 Fogtåge 2.7° - 3.5 m/s   Svag vind 297 VNV - 100 % 1008.8 hPa
03 - 04 Fogtåge 2.5° - 3.2 m/s   Svag vind 309 NV - 98 % 1009.1 hPa
04 - 05 Fogtåge 2.3° - 3.3 m/s   Svag vind 296 VNV - 98 % 1009.8 hPa
05 - 06 Fogtåge 2.3° - 3.3 m/s   Svag vind 307 NV - 100 % 1010.9 hPa
06 - 07 CloudySkyet 2.2° - 3.5 m/s   Svag vind 313 NV - 100 % 1011.9 hPa
07 - 08 CloudySkyet - 3.3 m/s   Svag vind 317 NV - 100 % 1013 hPa
08 - 09 CloudySkyet - 3.1 m/s   Svag vind 323 NV - 100 % 1014.2 hPa
09 - 10 Fogtåge 2.3° - 2.6 m/s   Svag vind 350 Nord - 100 % 1015.1 hPa
10 - 11 CloudySkyet 2.7° - 2.2 m/s   Svag vind 21 NNØ - 100 % 1015.9 hPa
11 - 12 CloudySkyet 3.1° - 1.4 m/s   Let vind 358 Nord
1
100 % 1017.1 hPa
12 - 13 CloudySkyet 3.7° - 0.9 m/s   Let vind 6 Nord
1
100 % 1017.7 hPa
13 - 14 CloudySkyet - 1 m/s   Let vind 334 NNV
1
98 % 1018.3 hPa
14 - 15 CloudySkyet 3.7° - 1.9 m/s   Let vind 245 VSV - 95 % 1018.7 hPa
15 - 16 CloudySkyet 3.2° - 2.2 m/s   Svag vind 239 VSV - 92 % 1019.3 hPa
16 - 17 CloudySkyet 2.9° - 2.5 m/s   Svag vind 237 VSV - 97 % 1019.9 hPa
17 - 18 CloudySkyet 2.7° - 3.8 m/s   Let vind 245 VSV - 100 % 1020.7 hPa
18 - 19 CloudySkyet 2.4° - 2.9 m/s   Svag vind 256 VSV - 99 % 1021.2 hPa
19 - 20 CloudySkyet 2.2° - 2.8 m/s   Svag vind 271 Vest - 99 % 1021.7 hPa
20 - 21 CloudySkyet - 2.1 m/s   Svag vind 275 Vest - 96 % 1021.9 hPa
21 - 22 CloudySkyet 1.8° - 1.7 m/s   Let vind 267 Vest - 99 % 1022.1 hPa
22 - 23 CloudySkyet 1.7° - 1.6 m/s   Let vind 220 SV - 99 % 1022.4 hPa
23 - 00 CloudySkyet 1.7° - 2.2 m/s   Svag vind 215 SV - 97 % 1022.7 hPa
 Onsdag 25 Februar      sunrise  06:59  sunset  17:26   Dagslys: 10 Tim27 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet 1.7° - 2.3 m/s   Svag vind 217 SV - 97 % 1022.9 hPa
01 - 02 CloudySkyet 1.9° - 2.8 m/s   Svag vind 223 SV - 99 % 1023.2 hPa
02 - 03 CloudySkyet 1.9° - 2.5 m/s   Svag vind 208 SSV - 100 % 1023.3 hPa
03 - 04 CloudySkyet 1.9° - 2.3 m/s   Svag vind 170 Syd - 100 % 1023.1 hPa
04 - 05 CloudySkyet - 3.4 m/s   Svag vind 178 Syd - 100 % 1023.1 hPa
05 - 06 CloudySkyet 1.8° - 3.4 m/s   Svag vind 172 Syd - 100 % 1023.2 hPa
06 - 07 CloudySkyet 1.8° - 3.7 m/s   Let vind 158 SSØ - 100 % 1023.2 hPa
07 - 08 CloudySkyet 1.9° - 4.3 m/s   Let vind 139 - 100 % 1023.3 hPa
08 - 09 CloudySkyet 2.1° - 4.8 m/s   Let vind 144 - 100 % 1023.7 hPa
09 - 10 CloudySkyet 2.4° - 6.1 m/s   Jævn vind 145 - 100 % 1023.9 hPa
10 - 11 CloudySkyet 2.7° - 5.3 m/s   Let vind 153 SSØ - 100 % 1024 hPa
11 - 12 CloudySkyet - 5.6 m/s   Let vind 154 SSØ
1
100 % 1024 hPa
12 - 13 CloudySkyet 3.2° - 5.4 m/s   Let vind 153 SSØ
1
100 % 1024.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK