X  Luk
 Tirsdag 17 Marts      sunrise  06:09  sunset  18:07   Dagslys: 11 Tim57 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
09 - 10 CloudySkyet 3.3° - 1.6 m/s   Let vind 324 NV - 100 % 1022.6 hPa
10 - 11 CloudySkyet 3.7° - 1.1 m/s   Let vind 268 Vest
1
100 % 1023.5 hPa
11 - 12 CloudySkyet 3.7° - 2.6 m/s   Svag vind 240 VSV
1
100 % 1024.1 hPa
12 - 13 CloudySkyet 3.7° - 2.9 m/s   Svag vind 247 VSV
2
100 % 1024.3 hPa
13 - 14 CloudySkyet 3.9° - 2.7 m/s   Svag vind 241 VSV
1
99 % 1024.7 hPa
14 - 15 CloudySkyet 3.9° - 2.5 m/s   Svag vind 233 SV
1
99 % 1025.2 hPa
15 - 16 CloudySkyet 3.8° - 2 m/s   Let vind 229 SV - 98 % 1025.8 hPa
16 - 17 CloudySkyet 3.6° - 1.5 m/s   Let vind 199 SSV - 96 % 1026 hPa
17 - 18 CloudySkyet 3.2° - 2.3 m/s   Svag vind 147 SSØ - 100 % 1026.3 hPa
18 - 19 CloudySkyet 2.5° - 3.1 m/s   Svag vind 114 ØSØ - 100 % 1026.8 hPa
19 - 20 CloudySkyet 2.2° - 3.4 m/s   Svag vind 127 - 100 % 1027.6 hPa
20 - 21 CloudySkyet - 3.1 m/s   Svag vind 137 - 100 % 1028.2 hPa
21 - 22 CloudySkyet 1.9° - 2.9 m/s   Svag vind 135 - 100 % 1028.7 hPa
22 - 23 CloudySkyet 1.7° - 2.9 m/s   Svag vind 127 - 100 % 1029.2 hPa
23 - 00 CloudySkyet 1.7° - 3.8 m/s   Let vind 131 - 100 % 1029.9 hPa
 Onsdag 18 Marts      sunrise  06:06  sunset  18:09   Dagslys: 12 Tim02 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet 1.6° - 3.9 m/s   Let vind 138 - 100 % 1030.2 hPa
01 - 02 CloudySkyet 1.7° - 3.6 m/s   Svag vind 143 - 100 % 1030.5 hPa
02 - 03 Fogtåge 1.9° - 3.4 m/s   Svag vind 143 - 94 % 1030.6 hPa
03 - 04 CloudySkyet 2.3° - 3.1 m/s   Svag vind 118 ØSØ - 100 % 1030.7 hPa
04 - 05 Fogtåge 1.5° - 3.5 m/s   Svag vind 132 - 100 % 1031 hPa
05 - 06 Fogtåge 1.4° - 2.6 m/s   Svag vind 142 - 100 % 1031.7 hPa
06 - 07 Fogtåge 1.2° - 2.3 m/s   Svag vind 142 - 100 % 1032.4 hPa
07 - 08 Fogtåge 1.2° - 2.4 m/s   Svag vind 138 - 100 % 1033 hPa
08 - 09 Fogtåge 1.4° - 2.6 m/s   Svag vind 139 - 100 % 1033.4 hPa
09 - 10 Fogtåge 2.2° - 3.1 m/s   Svag vind 135
1
99 % 1033.6 hPa
10 - 11 Fogtåge 2.7° - 3 m/s   Svag vind 136
1
94 % 1034 hPa
11 - 12 Fogtåge 3.1° - 2.9 m/s   Svag vind 130
2
90 % 1034.7 hPa
12 - 13 Fogtåge 3.5° - 2.8 m/s   Svag vind 129
2
86 % 1034.9 hPa
13 - 14 Fogtåge 3.8° - 3 m/s   Svag vind 132
2
84 % 1034.6 hPa
14 - 15 Fogtåge 4.1° - 2.8 m/s   Svag vind 127
1
92 % 1034.1 hPa
15 - 16 Fogtåge 4.1° - 2.7 m/s   Svag vind 123 ØSØ
1
98 % 1033.7 hPa
16 - 17 Fogtåge - 2.3 m/s   Svag vind 113 ØSØ - 95 % 1033.4 hPa
17 - 18 Fogtåge 3.2° - 2.4 m/s   Svag vind 108 ØSØ - 86 % 1033.2 hPa
18 - 19 Fogtåge 2.4° - 2.5 m/s   Svag vind 88 Øst - 88 % 1033.2 hPa
19 - 20 Fogtåge 1.2° - 2.8 m/s   Svag vind 68 ØNØ - 98 % 1033.3 hPa
20 - 21 Fogtåge 0.6° - 2.9 m/s   Svag vind 60 ØNØ - 100 % 1033.1 hPa
21 - 22 Fogtåge 0.5° - 3.5 m/s   Svag vind 71 ØNØ - 100 % 1033 hPa
22 - 23 Fogtåge 0.6° - 3.7 m/s   Let vind 87 Øst - 100 % 1033.1 hPa
23 - 00 Fogtåge 0.6° - 3.1 m/s   Svag vind 96 Øst - 100 % 1033.1 hPa
 Torsdag 19 Marts      sunrise  06:04  sunset  18:11   Dagslys: 12 Tim06 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 Fogtåge 0.6° - 2.6 m/s   Svag vind 98 Øst - 100 % 1032.7 hPa
01 - 02 Fogtåge 0.6° - 1.8 m/s   Let vind 107 ØSØ - 99 % 1032.3 hPa
02 - 03 Fogtåge 0.4° - 1.3 m/s   Let vind 95 Øst - 100 % 1031.7 hPa
03 - 04 Fogtåge 0.2° - 1 m/s   Let vind 72 ØNØ - 99 % 1031.4 hPa
04 - 05 Fogtåge - 0.2 m/s   Stille 352 Nord - 95 % 1031.1 hPa
05 - 06 Fogtåge 0.1° - 0.9 m/s   Let vind 325 NV - 96 % 1030.8 hPa
06 - 07 Fogtåge 0.2° - 0.5 m/s   Stille 322 NV - 99 % 1030.3 hPa
07 - 08 Fogtåge 0.5° - 0.3 m/s   Stille 304 NV - 100 % 1030.1 hPa
08 - 09 Fogtåge 1.3° - 0.4 m/s   Stille 272 Vest - 100 % 1030 hPa
09 - 10 Fogtåge - 0.9 m/s   Let vind 253 VSV
1
93 % 1030.2 hPa
10 - 11 Fogtåge 2.4° - 1.5 m/s   Let vind 243 VSV
1
87 % 1029.9 hPa
11 - 12 Fogtåge 3.2° - 2.1 m/s   Svag vind 248 VSV
2
88 % 1029.3 hPa
12 - 13 Fogtåge 3.2° - 2.4 m/s   Svag vind 258 VSV
2
83 % 1028.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK