X  Luk
 Torsdag 29 Januar      sunrise  07:55  sunset  16:30   Dagslys: 08 Tim34 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
01 - 02 CloudySkyet -0.1° - 9.7 m/s   Frisk vind 70 ØNØ - 100 % 1006.3 hPa
02 - 03 CloudySkyet -0.2° - 9.3 m/s   Frisk vind 71 ØNØ - 99 % 1006.8 hPa
03 - 04 CloudySkyet -0.5° - 9.2 m/s   Frisk vind 75 ØNØ - 99 % 1006.9 hPa
04 - 05 CloudySkyet -0.7° - 9.4 m/s   Frisk vind 77 ØNØ - 100 % 1007 hPa
05 - 06 CloudySkyet -0.9° - 9.7 m/s   Frisk vind 77 ØNØ - 100 % 1007.2 hPa
06 - 07 CloudySkyet -1.1° - 10.3 m/s   Frisk vind 76 ØNØ - 100 % 1007.3 hPa
07 - 08 CloudySkyet -1.3° - 10.8 m/s   Frisk vind 76 ØNØ - 100 % 1007.4 hPa
08 - 09 CloudySkyet -1.3° - 10.2 m/s   Frisk vind 79 Øst - 100 % 1008.1 hPa
09 - 10 CloudySkyet -1.2° - 9.8 m/s   Frisk vind 80 Øst - 100 % 1008.6 hPa
10 - 11 CloudySkyet -1.1° - 9.5 m/s   Frisk vind 81 Øst - 100 % 1009 hPa
11 - 12 CloudySkyet -1.1° - 9.2 m/s   Frisk vind 82 Øst - 100 % 1009.4 hPa
12 - 13 CloudySkyet -1.1° - 9 m/s   Frisk vind 81 Øst - 100 % 1009.3 hPa
13 - 14 CloudySkyet -1.1° - 9 m/s   Frisk vind 79 Øst - 100 % 1009.1 hPa
14 - 15 CloudySkyet -1.2° - 9 m/s   Frisk vind 78 ØNØ - 100 % 1008.9 hPa
15 - 16 CloudySkyet -1.2° - 9.2 m/s   Frisk vind 78 ØNØ - 100 % 1009 hPa
16 - 17 CloudySkyet -1.3° - 9.5 m/s   Frisk vind 77 ØNØ - 100 % 1009.2 hPa
17 - 18 CloudySkyet -1.3° - 9.1 m/s   Frisk vind 79 Øst - 100 % 1009.5 hPa
18 - 19 CloudySkyet -1.3° - 8.9 m/s   Frisk vind 82 Øst - 100 % 1009.7 hPa
19 - 20 CloudySkyet -1.4° - 8.9 m/s   Frisk vind 82 Øst - 100 % 1009.7 hPa
20 - 21 CloudySkyet -1.4° - 8.8 m/s   Frisk vind 84 Øst - 100 % 1009.9 hPa
21 - 22 CloudySkyet -1.3° - 8.9 m/s   Frisk vind 88 Øst - 100 % 1009.9 hPa
22 - 23 CloudySkyet -1.3° - 9 m/s   Frisk vind 92 Øst - 100 % 1010.1 hPa
23 - 00 CloudySkyet -1.4° - 9 m/s   Frisk vind 98 Øst - 100 % 1010.2 hPa
 Fredag 30 Januar      sunrise  07:53  sunset  16:32   Dagslys: 08 Tim38 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet -1.6° - 9.2 m/s   Frisk vind 96 Øst - 100 % 1010.3 hPa
01 - 02 CloudySkyet -1.8° - 9.2 m/s   Frisk vind 100 Øst - 100 % 1010.4 hPa
02 - 03 CloudySkyet -1.9° - 9 m/s   Frisk vind 99 Øst - 100 % 1010.7 hPa
03 - 04 CloudySkyet -1.8° - 8.7 m/s   Jævn vind 99 Øst - 100 % 1010.7 hPa
04 - 05 CloudySkyet -1.7° - 8.6 m/s   Jævn vind 98 Øst - 100 % 1010.5 hPa
05 - 06 CloudySkyet -1.6° - 8.5 m/s   Jævn vind 94 Øst - 100 % 1010.2 hPa
06 - 07 CloudySkyet -1.5° - 8.4 m/s   Jævn vind 94 Øst - 100 % 1010.3 hPa
07 - 08 CloudySkyet -1.4° - 8.8 m/s   Frisk vind 99 Øst - 100 % 1010.7 hPa
08 - 09 CloudySkyet -1.2° - 9.1 m/s   Frisk vind 102 ØSØ - 100 % 1011.1 hPa
09 - 10 CloudySkyet -1.2° - 9 m/s   Frisk vind 101 Øst - 100 % 1011.4 hPa
10 - 11 CloudySkyet -1.1° - 8.5 m/s   Jævn vind 100 Øst - 100 % 1011.6 hPa
11 - 12 CloudySkyet -1° - 8.6 m/s   Jævn vind 99 Øst - 100 % 1011.7 hPa
12 - 13 CloudySkyet -0.9° - 8.6 m/s   Jævn vind 96 Øst - 100 % 1011.7 hPa
13 - 14 CloudySkyet -0.9° - 8.6 m/s   Jævn vind 95 Øst - 100 % 1011.7 hPa
14 - 15 CloudySkyet -0.9° - 8.9 m/s   Frisk vind 94 Øst - 100 % 1011.7 hPa
15 - 16 CloudySkyet -0.9° - 9.3 m/s   Frisk vind 93 Øst - 100 % 1011.5 hPa
16 - 17 CloudySkyet -0.9° - 9.8 m/s   Frisk vind 91 Øst - 100 % 1011.6 hPa
17 - 18 CloudySkyet -1° - 10 m/s   Frisk vind 92 Øst - 100 % 1011.9 hPa
18 - 19 CloudySkyet -1° - 10 m/s   Frisk vind 95 Øst - 100 % 1012.2 hPa
19 - 20 CloudySkyet -1° - 10.3 m/s   Frisk vind 96 Øst - 100 % 1012.2 hPa
20 - 21 CloudySkyet -1.1° - 10.2 m/s   Frisk vind 99 Øst - 100 % 1012.2 hPa
21 - 22 CloudySkyet -1.1° - 9.7 m/s   Frisk vind 101 Øst - 100 % 1012.4 hPa
22 - 23 CloudySkyet -1.2° - 9.5 m/s   Frisk vind 99 Øst - 100 % 1012.7 hPa
23 - 00 CloudySkyet -1.2° - 9.7 m/s   Frisk vind 100 Øst - 100 % 1012.7 hPa
 Lørdag 31 Januar      sunrise  07:52  sunset  16:34   Dagslys: 08 Tim42 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet -1.3° - 9.6 m/s   Frisk vind 103 ØSØ - 100 % 1013 hPa
01 - 02 CloudySkyet -1.4° - 9.7 m/s   Frisk vind 104 ØSØ - 100 % 1013.1 hPa
02 - 03 CloudySkyet -1.6° - 9.9 m/s   Frisk vind 103 ØSØ - 100 % 1013.3 hPa
03 - 04 CloudySkyet -1.7° - 10 m/s   Frisk vind 103 ØSØ - 100 % 1013.3 hPa
04 - 05 CloudySkyet -1.9° - 10.2 m/s   Frisk vind 102 ØSØ - 100 % 1013.5 hPa
05 - 06 CloudySkyet -2° - 10.2 m/s   Frisk vind 102 ØSØ - 96 % 1013.5 hPa
06 - 07 CloudySkyet -2.1° - 10.6 m/s   Frisk vind 101 Øst - 97 % 1013.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK