X  Luk
 Fredag 13 Marts      sunrise  06:19  sunset  17:59   Dagslys: 11 Tim39 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
03 - 04 FairPænt 4.6° - 9.3 m/s   Frisk vind 193 SSV - 35 % 1012 hPa
04 - 05 FairPænt 4.5° - 10.1 m/s   Frisk vind 192 SSV - 22 % 1011.1 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelvis skyet 4.4° - 10.3 m/s   Frisk vind 192 SSV - 97 % 1010.6 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis skyet 4.3° - 10.3 m/s   Frisk vind 190 Syd - 99 % 1009.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelvis skyet 4.2° - 10 m/s   Frisk vind 188 Syd - 85 % 1009.6 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis skyet 4.2° - 10.1 m/s   Frisk vind 184 Syd - 76 % 1008.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelvis skyet 4.4° - 10 m/s   Frisk vind 183 Syd - 88 % 1008.3 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis skyet 4.8° - 9.9 m/s   Frisk vind 184 Syd
1
86 % 1007.8 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 5.4° - 9.8 m/s   Frisk vind 182 Syd
1
80 % 1006.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet 5.9° - 9 m/s   Frisk vind 182 Syd
2
98 % 1006 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 6.5° - 8.3 m/s   Jævn vind 190 Syd
1
100 % 1005.6 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 6.9° - 9 m/s   Frisk vind 194 SSV
1
87 % 1005.1 hPa
15 - 16 CloudySkyet 6.9° - 9.3 m/s   Frisk vind 200 SSV - 99 % 1004.9 hPa
16 - 17 CloudySkyet 6.4° - 8.6 m/s   Jævn vind 200 SSV - 100 % 1004.8 hPa
17 - 18 RainRegn 6.2° 0.3 mm 7.1 m/s   Jævn vind 204 SSV - 100 % 1004.8 hPa
18 - 19 Light rainLet regn 6.2° 0.2 mm 5.7 m/s   Jævn vind 205 SSV - 100 % 1004.9 hPa
19 - 20 Light rainLet regn 5.8° 0.2 mm 5.5 m/s   Let vind 196 SSV - 100 % 1004.6 hPa
20 - 21 RainRegn 5.8° 0.4 mm 5 m/s   Let vind 195 SSV - 100 % 1004.2 hPa
21 - 22 RainRegn 5.2° 0.7 mm 4.2 m/s   Let vind 185 Syd - 100 % 1003.8 hPa
22 - 23 RainRegn 5.1° 0.5 mm 2.4 m/s   Svag vind 306 NV - 100 % 1004.1 hPa
23 - 00 RainRegn 0.7 mm 1.7 m/s   Let vind 75 ØNØ - 100 % 1003.9 hPa
 Lørdag 14 Marts      sunrise  06:17  sunset  18:01   Dagslys: 11 Tim44 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 RainRegn 4.9° 0.5 mm 1.7 m/s   Let vind 41 - 100 % 1003.7 hPa
01 - 02 Light rainLet regn 4.9° 0.2 mm 1.9 m/s   Let vind 30 NNØ - 100 % 1003.3 hPa
02 - 03 Light rainLet regn 4.7° 0.2 mm 2.5 m/s   Svag vind 17 NNØ - 100 % 1002.9 hPa
03 - 04 RainRegn 4.3° 0.5 mm 2.9 m/s   Svag vind 13 NNØ - 100 % 1002.5 hPa
04 - 05 RainRegn 4.2° 0.7 mm 3.8 m/s   Let vind 53 - 100 % 1002.2 hPa
05 - 06 RainRegn 4.1° 0.6 mm 3.5 m/s   Svag vind 27 NNØ - 100 % 1002.1 hPa
06 - 07 RainRegn 3.9° 0.6 mm 4 m/s   Let vind 24 NNØ - 100 % 1002 hPa
07 - 08 RainRegn 3.9° 0.7 mm 3.9 m/s   Let vind 35 - 100 % 1002 hPa
08 - 09 RainRegn 0.6 mm 4 m/s   Let vind 27 NNØ - 100 % 1001.7 hPa
09 - 10 RainRegn 4.1° 0.4 mm 3.7 m/s   Let vind 27 NNØ - 100 % 1001.8 hPa
10 - 11 Light rainLet regn 4.4° 0.2 mm 2.6 m/s   Svag vind 19 NNØ
1
100 % 1002.2 hPa
11 - 12 RainRegn 4.4° 0.5 mm 2.7 m/s   Svag vind 35
1
100 % 1002.1 hPa
12 - 13 RainRegn 4.7° 0.5 mm 2.4 m/s   Svag vind 8 Nord
1
100 % 1002.4 hPa
13 - 14 Light rainLet regn 0.2 mm 1.9 m/s   Let vind 346 NNV
1
100 % 1003.1 hPa
14 - 15 CloudySkyet - 3.5 m/s   Svag vind 352 Nord
1
100 % 1003.6 hPa
15 - 16 CloudySkyet 4.9° - 4.1 m/s   Let vind 6 Nord - 100 % 1004.1 hPa
16 - 17 CloudySkyet 4.5° - 4.2 m/s   Let vind 9 Nord - 100 % 1004.2 hPa
17 - 18 CloudySkyet - 3.6 m/s   Svag vind 18 NNØ - 100 % 1004.5 hPa
18 - 19 CloudySkyet 3.9° - 3.7 m/s   Let vind 27 NNØ - 100 % 1004.9 hPa
19 - 20 CloudySkyet 3.5° - 3.1 m/s   Svag vind 42 - 100 % 1006.3 hPa
20 - 21 CloudySkyet 3.4° - 3.3 m/s   Svag vind 12 NNØ - 100 % 1006.6 hPa
21 - 22 CloudySkyet 3.2° - 4.2 m/s   Let vind 348 NNV - 100 % 1005.8 hPa
22 - 23 CloudySkyet 3.2° - 4 m/s   Let vind 7 Nord - 100 % 1006 hPa
23 - 00 CloudySkyet 3.2° - 4 m/s   Let vind 344 NNV - 100 % 1006.4 hPa
 Søndag 15 Marts      sunrise  06:14  sunset  18:03   Dagslys: 11 Tim48 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet 3.2° - 2.4 m/s   Svag vind 344 NNV - 100 % 1007.2 hPa
01 - 02 CloudySkyet 3.1° - 3.7 m/s   Let vind 358 Nord - 100 % 1007.1 hPa
02 - 03 CloudySkyet 3.1° - 2.3 m/s   Svag vind 351 Nord - 100 % 1007.7 hPa
03 - 04 CloudySkyet - 2 m/s   Let vind 351 Nord - 100 % 1008.1 hPa
04 - 05 CloudySkyet 2.9° - 1.5 m/s   Let vind 338 NNV - 100 % 1008.6 hPa
05 - 06 CloudySkyet 2.9° - 1.9 m/s   Let vind 312 NV - 100 % 1008.9 hPa
06 - 07 CloudySkyet 2.9° - 2.4 m/s   Svag vind 307 NV - 100 % 1009.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK